AEDT si PST
Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ Australia/Sydney → America/Los_Angeles
Àwọn àkókò lọ sílẹ̀ 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 4 October 2026, ní àkókò ààyè-iṣẹ́ 1:59 am (3:00 am látilẹ̀ ìyipadà).
Àwọn aago lọ sípa 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 1 November 2026, ní àkókò 1:59 am (1:00 am látilẹ̀yìn ìyipadà).
Ṣàfikún àkókò àìṣàmúlò-ètò iṣẹ́ iṣẹ́ àwọn àkókò, kò jẹ́ àwọn àkókò àwọn àkókò
Àwọn àkókò
| AEDT | PST | 24 àwọn àkóónú | Àwọn àgbéwọlé |
|---|---|---|---|
| 12am | 7am Sun | 00:00 → 07:00 | tí a tì gbọ́ nínú AEDT |
| 1am | 8am Sun | 01:00 → 08:00 | tí a tì gbọ́ nínú AEDT |
| 2am | 9am Sun | 02:00 → 09:00 | tí a tì gbọ́ nínú AEDT |
| 3am | 10am Sun | 03:00 → 10:00 | tí a tì gbọ́ nínú AEDT |
| 4am | 11am Sun | 04:00 → 11:00 | tí a tì gbọ́ nínú AEDT |
| 5am | 12pm Sun | 05:00 → 12:00 | tí a tì gbọ́ nínú AEDT |
| 6am | 1pm Sun | 06:00 → 13:00 | tí a tì gbọ́ nínú AEDT |
| 7am | 2pm Sun | 07:00 → 14:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 8am | 3pm Sun | 08:00 → 15:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 9am | 4pm Sun | 09:00 → 16:00 | Àwọn meji nínú iṣẹ́ |
| 10am | 5pm Sun | 10:00 → 17:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 11am | 6pm Sun | 11:00 → 18:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 12pm | 7pm Sun | 12:00 → 19:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 1pm | 8pm Sun | 13:00 → 20:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 2pm | 9pm Sun | 14:00 → 21:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 3pm | 10pm Sun | 15:00 → 22:00 | tí a tì gbọ́ nínú PST |
| 4pm | 11pm Sun | 16:00 → 23:00 | tí a tì gbọ́ nínú PST |
| 5pm | 12am | 17:00 → 00:00 | tí a tì gbọ́ nínú PST |
| 6pm | 1am | 18:00 → 01:00 | tí a tì gbọ́ nínú PST |
| 7pm bayii | 2am | 19:00 → 02:00 | tí a tì gbọ́ nínú PST |
| 8pm | 3am | 20:00 → 03:00 | tí a tì gbọ́ nínú PST |
| 9pm | 4am | 21:00 → 04:00 | tí a tì gbọ́ nínú PST |
| 10pm | 5am | 22:00 → 05:00 | tí a tì gbọ́ nínú PST |
| 11pm | 6am | 23:00 → 06:00 | tí a tì gbọ́ nínú PST |
Àwọn àkókò àkọ́lé
Gbogbo awọn ibi ni o wa ni iṣẹ laarin 9am ati 10:00 ni Sydney, 4pm si 4pm ni ipari miiran.
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
Àwọn Àtòjọ-ẹ̀yàn
Ìyàn wo nínú PST tí o bá jẹ́ 7:38 pm nínú AEDT?
2:38 am ni PST ni ọjọ kanna.
Ìgbà wò nínú àwọn àgòjútó PST tí AEDT?
PST ni 17 iṣẹ́jù nínú AEDT. Àwọn ààyè yìí kò ní ìdáràn: ò yatọ látigbá tí àwọn ààyè náà bá bẹrẹ àti àtigbá tí a bá parí ìṣàmúlò-ètò àwọn ààyè. Àtòjọ-ẹ̀yàn nínú ojú-ìwé yìí tí a kọ́lù fún ọjọ́ yìí, láti jẹ́ pé o tí jẹ́ òótọ́ fún àwọn àkókò lọ́wọ́lọ́wọ́.
Kini àkókò tí o dara ju láti pè laarin AEDT àti PST?
Gbogbo awọn ibi ni o wa ni iṣẹ laarin 9am ati 10:00 ni Sydney, 4pm si 4pm ni ipari miiran.
Nígbà ní àwọn ìyatọ̀ laarin AEDT àti PST tí wọ́n yipada?
AEDT: Àwọn àkókò lọ sílẹ̀ 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 4 October 2026, ní àkókò ààyè-iṣẹ́ 1:59 am (3:00 am látilẹ̀ ìyipadà). PST: Àwọn aago lọ sípa 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 1 November 2026, ní àkókò 1:59 am (1:00 am látilẹ̀yìn ìyipadà).