Alabama
United States
Sunday, 27 September 2026
- Àwọn ìṣàfarawé UTC
- UTC-5
- Ààyè-iṣẹ́ àkókò àkókò
- America/ChicagoCDT
- Ìtàn
- 6:38 am
- Àwọn ààyè-iṣẹ́
- 6:36 pm
- Àwọn ààyè-iṣẹ́
- 11 iṣẹ́jùù 57 àkókò129 sekúndù tí o kù jú ọjọ́ kẹtà lọ
- Àwọn ààyè-iṣẹ́
- Fi pamọ́Àwọn ìyipadà tókàn nínú àwọn ọjọ́ 34
Daylight saving in Alabama
Àwọn aago lọ sípa 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 1 November 2026, ní àkókò 1:59 am (1:00 am látilẹ̀yìn ìyipadà).
Alabama ní lórí CDT, UTC-5.
Àwọn ìyatọ àkóónú àwọn ààyè-iṣẹ́
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | Àkóónú àìṣàmúlò-ètò | 24 àwọn àkóónú | Àwọn Ìyatọ |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 6:48 pm | 18:48 | 2 iṣẹ́jù nínú |
| Mexico City CST | 7:48 pm | 19:48 | 1 iṣẹ́jù nínú |
| New York City EDT | 9:48 pm | 21:48 | 1 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Toronto EDT | 9:48 pm | 21:48 | 1 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| São Paulo UTC-3 | 10:48 pm | 22:48 | 2 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| London BST | 2:48 am Mon | 02:48 | 6 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Paris CEST | 3:48 am Mon | 03:48 | 7 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Berlin CEST | 3:48 am Mon | 03:48 | 7 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Johannesburg SAST | 3:48 am Mon | 03:48 | 7 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Moscow MSK | 4:48 am Mon | 04:48 | 8 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Cairo EEST | 4:48 am Mon | 04:48 | 8 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Dubai UTC+4 | 5:48 am Mon | 05:48 | 9 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Delhi IST | 7:18 am Mon | 07:18 | 10 iṣẹ́jù 30 minutes lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Shanghai CST | 9:48 am Mon | 09:48 | 13 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Tokyo JST | 10:48 am Mon | 10:48 | 14 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Sydney AEST | 11:48 am Mon | 11:48 | 15 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Auckland NZDT | 2:48 pm Mon | 14:48 | 18 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
Cities in Alabama
Àwọn Àkọ́lé
Àwọn Àtòjọ-ẹ̀yàn
Ìgbà wò nínú Alabama ní bayii?
O jẹ 8:48 pm (20:48) lori Sunday, 27 September 2026 ni Alabama, ni bayii CDT (UTC-5).
Does Alabama observe daylight saving time?
Àwọn aago lọ sípa 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 1 November 2026, ní àkókò 1:59 am (1:00 am látilẹ̀yìn ìyipadà).
Ìgbà wo nínú ààyè-àtòjọ Alabama ní?
Alabama lo America/Chicago. Ni bayii CDT, UTC-5.
Ìyàn wo nínú àwọn ààyè-iṣẹ́ nlà nínú Alabama?
Nígbà yìí: Huntsville 8:48 pm; Birmingham 8:48 pm; Montgomery 8:48 pm; Mobile 8:48 pm; Tuscaloosa 8:48 pm.