Australia
Monday, 28 September 2026
- UTC offset
- UTC+10
- Nthawi yokhayokha
- Australia/SydneyAEST
- Kuwala kwa dzuwa
- 5:44 am
- Kuwala kwa dzuwa
- 6:03 pm
- Kuwala kwa tsiku
- 12 hours 19 minutes132 seconds longer than yesterday
- Kusintha kwa tsiku ndi tsiku
- OsagwiraKusintha kotsatira m'masiku 5
Australia has 12 time zones
M'munsimu ndi Canberra. Apa ndi zonse zone m'dziko, kusangalala, ndi mizinda m'kati mwake.
| Nthawi yokhayokha | Tsopano | Kusintha | Mizinda |
|---|---|---|---|
| Australia/Hobart AEST | 10:02 am | UTC+10 | Hobart, Launceston, Devonport, Burnie |
| Australia/Melbourne AEST | 10:02 am | UTC+10 | Melbourne, Geelong, City of Port Phillip, Ballarat, Bendigo, Point Cook |
| Australia/Sydney AEST | 10:02 am | UTC+10 | Sydney, Newcastle, Canberra, Central Coast, Wollongong, Maitland |
| Australia/Broken_Hill ACST | 9:32 am | UTC+9:30 | Broken Hill |
| Australia/Brisbane AEST | 10:02 am | UTC+10 | Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Logan City, Townsville, Cairns |
| Australia/Adelaide ACST | 9:32 am | UTC+9:30 | Adelaide, Adelaide Hills, Mount Gambier, Morphett Vale, Mount Barker, Whyalla |
| Australia/Darwin ACST | 9:32 am | UTC+9:30 | Darwin, Palmerston, Alice Springs |
| Australia/Perth AWST | 8:02 am | UTC+8 | Perth, Mandurah, Bunbury, Geraldton, Baldivis, Albany |
Kusintha kwa tsiku ndi tsiku
Maola akubwera 1 hour pa Sunday, 4 October 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (3:00 am pambuyo kusintha).
That is for Canberra. A country this wide can have zones with different rules, so check the individual city page if it matters.
Mtundu wa nthawi wa m'mizinda yayikulu
| City | Nthawi ya m'deralo | 24h | Kusiyana |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 5:02 pm Sun | 17:02 | 17 hours mmbuyo |
| Mexico City CST | 6:02 pm Sun | 18:02 | 16 hours mmbuyo |
| Chicago CDT | 7:02 pm Sun | 19:02 | 15 hours mmbuyo |
| New York City EDT | 8:02 pm Sun | 20:02 | 14 hours mmbuyo |
| Toronto EDT | 8:02 pm Sun | 20:02 | 14 hours mmbuyo |
| São Paulo UTC-3 | 9:02 pm Sun | 21:02 | 13 hours mmbuyo |
| London BST | 1:02 am | 01:02 | 9 hours mmbuyo |
| Paris CEST | 2:02 am | 02:02 | 8 hours mmbuyo |
| Berlin CEST | 2:02 am | 02:02 | 8 hours mmbuyo |
| Johannesburg SAST | 2:02 am | 02:02 | 8 hours mmbuyo |
| Moscow MSK | 3:02 am | 03:02 | 7 hours mmbuyo |
| Cairo EEST | 3:02 am | 03:02 | 7 hours mmbuyo |
| Dubai UTC+4 | 4:02 am | 04:02 | 6 hours mmbuyo |
| Delhi IST | 5:32 am | 05:32 | 4 hours 30 minutes mmbuyo |
| Shanghai CST | 8:02 am | 08:02 | 2 hours mmbuyo |
| Tokyo JST | 9:02 am | 09:02 | 1 hour mmbuyo |
| Auckland NZDT | 1:02 pm | 13:02 | 3 hours ahead |
Cities in Australia
Zokhudzana
Mafunso omwe anthu amafunsa
What time is it in Australia right now?
It is 10:02 am (10:02) on Monday, 28 September 2026 in Canberra. Australia amaphatikizapo 12 zolinga za nthawi, choncho yankho limadalira komwe mudziko muli: tambala patsambali limasonyeza zonse zolinga za nthawi ndi nthawi yogwira.
Kodi pali nthawi zingati zomwe Australia ali nazo?
Australia has 12 time zones: Australia/Lord_Howe, Antarctica/Macquarie, Australia/Hobart, Australia/Melbourne, Australia/Sydney, Australia/Broken_Hill, Australia/Brisbane, Australia/Lindeman, and more. The full list with live clocks is on this page.
Kodi Australia amatsatira nthawi ya chilimwe?
Maola akubwera 1 hour pa Sunday, 4 October 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (3:00 am pambuyo kusintha). Kuphatikiza apo, mfundo za m'malamulo a dziko zimasiyana; m'mayiko ena, mfundo za m'malamulo a dziko zimasiyana.
Kodi nthawi ndi iti m'mizinda yayikulu mu Australia?
Tsopano: Sydney 10:02 am; Melbourne 10:02 am; Brisbane 10:02 am; Perth 8:02 am; Adelaide 9:32 am. Mmodzi wa iwo ali ndi tsamba lake lokha ndi kuwala kwa dzuwa, kuwala kwa dzuwa ndi tsiku la tsiku-kupulumutsa.