Brisbane to Tokyo
M'moyo, panopa. Australia/Brisbane → Asia/Tokyo · 7,161 km (4,447 miles) apart
M'madera ena, nthawi ya kuwala kwa mwezi siyisintha, ndipo nthawi ya usiku siyisintha.
M'madera ena, nthawi ya kuwala kwa mwezi siyisintha, ndipo nthawi ya usiku siyisintha.
Kusintha nthawi yokhayokha masekondi ntchito, si kungoti zonse maola
Mphindi ndi mphindi
| Brisbane | Tokyo | 24h | Ndi bwino kufunsa? |
|---|---|---|---|
| 12am | 11pm Sun | 00:00 → 23:00 | asleep in Tokyo |
| 1am | 12am | 01:00 → 00:00 | asleep in Tokyo |
| 2am | 1am | 02:00 → 01:00 | asleep in Tokyo |
| 3am | 2am | 03:00 → 02:00 | asleep in Tokyo |
| 4am pano | 3am | 04:00 → 03:00 | asleep in Tokyo |
| 5am | 4am | 05:00 → 04:00 | asleep in Tokyo |
| 6am | 5am | 06:00 → 05:00 | asleep in Tokyo |
| 7am | 6am | 07:00 → 06:00 | asleep in Tokyo |
| 8am | 7am | 08:00 → 07:00 | akugona, si pa ntchito |
| 9am | 8am | 09:00 → 08:00 | akugona, si pa ntchito |
| 10am | 9am | 10:00 → 09:00 | onse awiri pa ntchito |
| 11am | 10am | 11:00 → 10:00 | onse awiri pa ntchito |
| 12pm | 11am | 12:00 → 11:00 | onse awiri pa ntchito |
| 1pm | 12pm | 13:00 → 12:00 | onse awiri pa ntchito |
| 2pm | 1pm | 14:00 → 13:00 | onse awiri pa ntchito |
| 3pm | 2pm | 15:00 → 14:00 | onse awiri pa ntchito |
| 4pm | 3pm | 16:00 → 15:00 | onse awiri pa ntchito |
| 5pm | 4pm | 17:00 → 16:00 | akugona, si pa ntchito |
| 6pm | 5pm | 18:00 → 17:00 | akugona, si pa ntchito |
| 7pm | 6pm | 19:00 → 18:00 | akugona, si pa ntchito |
| 8pm | 7pm | 20:00 → 19:00 | akugona, si pa ntchito |
| 9pm | 8pm | 21:00 → 20:00 | akugona, si pa ntchito |
| 10pm | 9pm | 22:00 → 21:00 | asleep in Brisbane |
| 11pm | 10pm | 23:00 → 22:00 | asleep in Tokyo |
Nthawi ya kulankhula
Madera awiriwa ndi ntchito pakati 10am ndi 17:00 mu Brisbane, 9am kuti 3pm pamapeto ena.
11pm
12am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
Mafunso omwe anthu amafunsa
Kodi nthawi iti yomwe ili mu Tokyo pamene ndi 4:59 am mu Brisbane?
3:59 am mu Tokyo pa tsiku limenelo.
Kodi nthawi zingati patsogolo ndi Tokyo Brisbane?
Tokyo is 1 hour behind Brisbane. M'malo ena, nthawi ya mwezi siyisintha, koma nthawi ya mwezi ndi yofanana. Tambala patsambali lasinthidwa kwa lero, choncho likuwoneka kuti ndi loyenera kwa nthawi yapano.
Kodi ndi nthawi iti yabwino yolumikizana pakati pa Brisbane ndi Tokyo?
Madera awiriwa ndi ntchito pakati 10am ndi 17:00 mu Brisbane, 9am kuti 3pm pamapeto ena.