BRT till EST
Lev, nu genast. America/Sao_Paulo → America/New_York
3:39 am i BRT är
2:39 am I EST.
03:39 → 02:39 på en 24-timmars klocka ·
UTC-3 → EDT
BRT nu
3:39am
UTC-3 · UTC-3
America/Sao_Paulo
Klockor här ändras inte: denna zon stannar på samma offset hela året.
EST nu
2:39am
EDT · UTC-4
America/New_York
Klockor går tillbaka 1 timme på söndag, 1 november 2026, vid 1:59 am lokal tid (1:00 am efter förändringen).
Konvertera en viss tid Minuter arbete, inte bara hela timmar
Timmar för timmar
| BRT | EST | 24 timmar | Good to call? |
|---|---|---|---|
| 12am | 11pm Mon | 00:00 → 23:00 | som sover i EST |
| 1am | 12am | 01:00 → 00:00 | som sover i EST |
| 2am | 1am | 02:00 → 01:00 | som sover i EST |
| 3am Nu är det dags. | 2am | 03:00 → 02:00 | som sover i EST |
| 4am | 3am | 04:00 → 03:00 | som sover i EST |
| 5am | 4am | 05:00 → 04:00 | som sover i EST |
| 6am | 5am | 06:00 → 05:00 | som sover i EST |
| 7am | 6am | 07:00 → 06:00 | som sover i EST |
| 8am | 7am | 08:00 → 07:00 | vaken, inte på jobbet |
| 9am | 8am | 09:00 → 08:00 | vaken, inte på jobbet |
| 10am | 9am | 10:00 → 09:00 | båda på jobbet |
| 11am | 10am | 11:00 → 10:00 | båda på jobbet |
| 12pm | 11am | 12:00 → 11:00 | båda på jobbet |
| 1pm | 12pm | 13:00 → 12:00 | båda på jobbet |
| 2pm | 1pm | 14:00 → 13:00 | båda på jobbet |
| 3pm | 2pm | 15:00 → 14:00 | båda på jobbet |
| 4pm | 3pm | 16:00 → 15:00 | båda på jobbet |
| 5pm | 4pm | 17:00 → 16:00 | vaken, inte på jobbet |
| 6pm | 5pm | 18:00 → 17:00 | vaken, inte på jobbet |
| 7pm | 6pm | 19:00 → 18:00 | vaken, inte på jobbet |
| 8pm | 7pm | 20:00 → 19:00 | vaken, inte på jobbet |
| 9pm | 8pm | 21:00 → 20:00 | vaken, inte på jobbet |
| 10pm | 9pm | 22:00 → 21:00 | som sover i BRT |
| 11pm | 10pm | 23:00 → 22:00 | som sover i EST |
Samtalstider
Båda platserna är på jobbet mellan 10am och 17:00 i Sao Paulo, 9am till 3pm i andra änden.
12am
11pm
11pm
1am
12am
12am
2am
1am
1am
3am
2am
2am
4am
3am
3am
5am
4am
4am
6am
5am
5am
7am
6am
6am
8am
7am
7am
9am
8am
8am
10am
9am
9am
11am
10am
10am
12pm
11am
11am
1pm
12pm
12pm
2pm
1pm
1pm
3pm
2pm
2pm
4pm
3pm
3pm
5pm
4pm
4pm
6pm
5pm
5pm
7pm
6pm
6pm
8pm
7pm
7pm
9pm
8pm
8pm
10pm
9pm
9pm
11pm
10pm
10pm
båda på jobbet
arbetstid här
vaken
sömn
Frågor folk frågar
Vad är klockan i EST när det är 3:39 am i BRT?
2:39 am i EST samma dag.
Hur många timmar framåt är EST av BRT?
EST ligger 1 timme bakom BRT. Den klyftan är inte fast: den förändras när endera platsen börjar eller slutar spara dagsljus. Bordet på denna sida räknas om för idag, så det är redan rätt för den aktuella säsongen.
Vilken är den bästa tiden att ringa mellan BRT och EST?
Båda platserna är på jobbet mellan 10am och 17:00 i Sao Paulo, 9am till 3pm i andra änden.