Brunei
hétfő, 28 szeptember 2026
- UTC-offszet
- UTC+8
- Időzóna
- Asia/BruneiUTC+8
- Napkelte
- 6:08 am
- Naplemente
- 6:13 pm
- Napfény
- 12 óra 5 perc
- Napfény mentése
- Soha.Az éves ellentételezés
Egy időzóna, mindenhol Brunei
Minden Brunei fut Asia/Brunei (UTC+8, UTC+8) -on.
Az órák itt nem változnak: ez a zóna egész évben ugyanazon az ellentételezésen marad.
Napfény mentése
Az órák itt nem változnak: ez a zóna egész évben ugyanazon az ellentételezésen marad.
Időeltolódás a nagyobb városok számára
| Város | Helyi idő | 24 óra | Különbség |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 7:01 pm Sun | 19:01 | 15 óra mögött |
| Mexico City CST | 8:01 pm Sun | 20:01 | 14 óra mögött |
| Chicago CDT | 9:01 pm Sun | 21:01 | 13 óra mögött |
| New York City EDT | 10:01 pm Sun | 22:01 | 12 óra mögött |
| Toronto EDT | 10:01 pm Sun | 22:01 | 12 óra mögött |
| São Paulo UTC-3 | 11:01 pm Sun | 23:01 | 11 óra mögött |
| London BST | 3:01 am | 03:01 | 7 óra mögött |
| Paris CEST | 4:01 am | 04:01 | 6 óra mögött |
| Berlin CEST | 4:01 am | 04:01 | 6 óra mögött |
| Johannesburg SAST | 4:01 am | 04:01 | 6 óra mögött |
| Moscow MSK | 5:01 am | 05:01 | 5 óra mögött |
| Cairo EEST | 5:01 am | 05:01 | 5 óra mögött |
| Dubai UTC+4 | 6:01 am | 06:01 | 4 óra mögött |
| Delhi IST | 7:31 am | 07:31 | 2 óra 30 perc mögött |
| Shanghai CST | 10:01 am | 10:01 | ugyanakkor |
| Tokyo JST | 11:01 am | 11:01 | 1 óra előttünk |
| Sydney AEST | 12:01 pm | 12:01 | 2 óra előttünk |
| Auckland NZDT | 3:01 pm | 15:01 | 5 óra előttünk |
Városok Brunei-ben
Kapcsolódó
Kérdések, amiket az emberek feltesznek
Mennyi az idő most Brunei-ben?
Ez a 10:01 am (10:01) a hétfő, 28 szeptember 2026 Bandar Seri Begawan. Az egész ország egy időzónában van, így ez az idő mindenhol Brunei-ben.
Hány időzónája van a Brunei-nek?
Egy. Minden Brunei fut Asia/Brunei, jelenleg UTC+8 (UTC+8).
Brunei figyeli a nappali időt?
Az órák itt nem változnak: ez a zóna egész évben ugyanazon az ellentételezésen marad.
Hány óra van a Brunei legnagyobb városaiban?
Right now: Bandar Seri Begawan 10:01 am; Sengkurong 10:01 am; Mentiri 10:01 am; Kuala Belait 10:01 am; Seria 10:01 am. Each of those has its own page with sunrise, sunset and daylight-saving dates.