Burundi
Monday, 28 September 2026
- UTC offset
- UTC+2
- Time zone
- Africa/BujumburaCAT
- Sunrise
- 5:47 am
- Sunset
- 5:54 pm
- Kunyangwe
- 12 hours 7 minutes
- Kutanga kwezuva
- HapanaSame offset all year
One time zone, everywhere in Burundi
All of Burundi runs on Africa/Bujumbura (CAT, UTC+2).
Maawa aya haachachinja: iyi nzvimbo inoramba iri pamwechete offset gore rese.
Kutanga kwezuva
Maawa aya haachachinja: iyi nzvimbo inoramba iri pamwechete offset gore rese.
Time difference between Zimbabwe and other cities
| City in Ontario Canada | nguva yemunharaunda | 24h | Chimwe chinhu |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 2:15 am | 02:15 | 9 hours behind |
| Mexico City CST | 3:15 am | 03:15 | 8 hours behind |
| Chicago CDT | 4:15 am | 04:15 | 7 hours behind |
| New York City EDT | 5:15 am | 05:15 | 6 hours behind |
| Toronto EDT | 5:15 am | 05:15 | 6 hours behind |
| São Paulo UTC-3 | 6:15 am | 06:15 | 5 hours behind |
| London BST | 10:15 am | 10:15 | 1 hour behind |
| Paris CEST | 11:15 am | 11:15 | pamwechete |
| Berlin CEST | 11:15 am | 11:15 | pamwechete |
| Johannesburg SAST | 11:15 am | 11:15 | pamwechete |
| Moscow MSK | 12:15 pm | 12:15 | 1 hour ahead |
| Cairo EEST | 12:15 pm | 12:15 | 1 hour ahead |
| Dubai UTC+4 | 1:15 pm | 13:15 | 2 hours ahead |
| Delhi IST | 2:45 pm | 14:45 | 3 hours 30 minutes ahead |
| Shanghai CST | 5:15 pm | 17:15 | 6 hours ahead |
| Tokyo JST | 6:15 pm | 18:15 | 7 hours ahead |
| Sydney AEST | 7:15 pm | 19:15 | 8 hours ahead |
| Auckland NZDT | 10:15 pm | 22:15 | 11 hours ahead |
Cities in Burundi
Kusiyana
Mabvunzo vanhu vanobvunza
Ndeipi nguva yemuBurundi ikozvino?
It is 11:15 am (11:15) on Monday, 28 September 2026 in Gitega. Iyo nyika yose iri paimwe nguva zone, saka kuti ndiro nguva yose mu Burundi.
Ndezvipi nguva dzemunharaunda dzine Burundi?
One. All of Burundi runs on Africa/Bujumbura, currently CAT (UTC+2).
Burundi inotevedzera nguva yezuva here?
Maawa aya haachachinja: iyi nzvimbo inoramba iri pamwechete offset gore rese.
Ndeipi nguva muzvitsuwa zvikuru zveBurundi?
Panguva ino: Bujumbura 11:15 am; Gitega 11:15 am; Ngozi 11:15 am; Mpanda 11:15 am; Rumonge 11:15 am. Kana mumwe munhu ane yake peji nezuva, kubuda kwezuva uye zuva-kuchengeta zuva.