California
United States
Sunday, 15 November 2026
- UTC offset
- UTC-8
- Time zone
- America/Los_AngelesPST
- Sunrise
- 6:25 am
- Sunset
- 4:49 pm
- Araw
- 10 hours 23 minutes93 segundo mas maikli kaysa kahapon
- Pag-iimbak ng araw
- HindiSusunod na pagbabago sa 118 araw
Pag-iingat ng araw sa California
Clocks go forward 1 hour on Sunday, 14 March 2027, at 1:59 am local time (3:00 am after the change).
California is currently on PST, UTC-8.
Ang pagkakaiba ng oras sa mga malalaking lungsod
| Lungsod | Lokal na oras | 24 oras | Pagkakaiba |
|---|---|---|---|
| Chicago CST | 8:56 am | 08:56 | 2 hours ahead |
| Mexico City CST | 8:56 am | 08:56 | 2 hours ahead |
| New York City EST | 9:56 am | 09:56 | 3 hours ahead |
| Toronto EST | 9:56 am | 09:56 | 3 hours ahead |
| São Paulo UTC-3 | 11:56 am | 11:56 | 5 hours ahead |
| London GMT | 2:56 pm | 14:56 | 8 hours ahead |
| Paris CET | 3:56 pm | 15:56 | 9 hours ahead |
| Berlin CET | 3:56 pm | 15:56 | 9 hours ahead |
| Johannesburg SAST | 4:56 pm | 16:56 | 10 hours ahead |
| Cairo EET | 4:56 pm | 16:56 | 10 hours ahead |
| Moscow MSK | 5:56 pm | 17:56 | 11 hours ahead |
| Dubai UTC+4 | 6:56 pm | 18:56 | 12 hours ahead |
| Delhi IST | 8:26 pm | 20:26 | 13 hours 30 minutes ahead |
| Shanghai CST | 10:56 pm | 22:56 | 16 hours ahead |
| Tokyo JST | 11:56 pm | 23:56 | 17 hours ahead |
| Sydney AEDT | 1:56 am Mon | 01:56 | 19 hours ahead |
| Auckland NZDT | 3:56 am Mon | 03:56 | 21 hours ahead |
Mga lungsod sa California
Mga kaugnay
Mga katanungan na tanong ng mga tao
Ano ang oras sa California ngayon?
It is 6:56 am (06:56) on Sunday, 15 November 2026 in California, currently PST (UTC-8).
Ay California obserbahan daylight saving time?
Clocks go forward 1 hour on Sunday, 14 March 2027, at 1:59 am local time (3:00 am after the change).
Ano ang time zone ay California sa?
California uses America/Los_Angeles. Currently PST, UTC-8.
Ano ang oras sa pinakamalaking lungsod sa California?
Right now: Los Angeles 6:56 am; San Diego 6:56 am; San Jose 6:56 am; San Francisco 6:56 am; Fresno 6:56 am.