Canada
Sunday, 27 September 2026
- Żieda fl-UTC
- UTC-4
- Żona tal-ħin
- America/TorontoEDT
- L-għoli tax-xemx
- 6:56 am
- Inżul ix-xemx
- 6:51 pm
- Dawl tal-jum
- 11 sigħat 54 minuti189 sekondi iqsar minn tal-bieraħ
- Ħin tas-sajf
- FuqBidla li jmiss fil-jiem 34
Canada għandu ż-żoni tal-ħin 23
L-arloġġ hawn fuq huwa Ottawa. Hawnhekk huwa kull żona fil-pajjiż, ħajjin, mal-bliet f'kull wieħed.
| Żona tal-ħin | Issa | Offset | Bliet |
|---|---|---|---|
| America/St_Johns NDT | 10:02 am | UTC-2:30 | St. John's, Conception Bay South, Paradise, Mount Pearl, Corner Brook |
| America/Halifax ADT | 9:32 am | UTC-3 | Halifax, Dartmouth, Lower Sackville, Charlottetown, Downtown Halifax, Halifax West End |
| America/Glace_Bay ADT | 9:32 am | UTC-3 | Sydney, Glace Bay |
| America/Moncton ADT | 9:32 am | UTC-3 | Moncton, Saint John, Fredericton, Fredericton Northside, Dieppe, Riverview |
| America/Toronto EDT | 8:32 am | UTC-4 | Toronto, Montréal, Ottawa, Mississauga, Brampton, Hamilton |
| America/Winnipeg CDT | 7:32 am | UTC-5 | Winnipeg, Fort Garry South, Brandon, St. James-Assiniboia East, Steinbach, Kenora |
| America/Regina CST | 6:32 am | UTC-6 | Saskatoon, Regina, Nutana Sector, Confederation, University Heights, Lakewood |
| America/Swift_Current CST | 6:32 am | UTC-6 | Swift Current |
| America/Edmonton MDT | 6:32 am | UTC-6 | Calgary, Edmonton, Lethbridge, Red Deer, Airdrie, Sherwood Park |
| America/Vancouver PDT | 5:32 am | UTC-7 | Vancouver, Surrey, Victoria, Burnaby, Richmond, Newton |
| America/Dawson_Creek MST | 5:32 am | UTC-7 | Fort St. John |
| America/Whitehorse MST | 5:32 am | UTC-7 | Whitehorse |
Ħin tas-sajf
Arloġġi jmorru lura 1 hour fuq Sunday, 1 November 2026, fil 1:59 am ħin lokali (1:00 am wara l-bidla).
That is for Ottawa. A country this wide can have zones with different rules, so check the individual city page if it matters.
Differenza tal-ħin bejn il-belt u l-ibliet kbar ta’ San Francisco
| Belt | Ħin lokali | 24 siegħa | Differenza |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 5:32 am | 05:32 | 3 sigħat wara |
| Mexico City CST | 6:32 am | 06:32 | 2 sigħat wara |
| Chicago CDT | 7:32 am | 07:32 | 1 hour wara |
| New York City EDT | 8:32 am | 08:32 | fl-istess ħin |
| São Paulo UTC-3 | 9:32 am | 09:32 | 1 hour quddiem |
| London BST | 1:32 pm | 13:32 | 5 sigħat quddiem |
| Paris CEST | 2:32 pm | 14:32 | 6 sigħat quddiem |
| Berlin CEST | 2:32 pm | 14:32 | 6 sigħat quddiem |
| Johannesburg SAST | 2:32 pm | 14:32 | 6 sigħat quddiem |
| Moscow MSK | 3:32 pm | 15:32 | 7 sigħat quddiem |
| Cairo EEST | 3:32 pm | 15:32 | 7 sigħat quddiem |
| Dubai UTC+4 | 4:32 pm | 16:32 | 8 sigħat quddiem |
| Delhi IST | 6:02 pm | 18:02 | 9 sigħat 30 minutes quddiem |
| Shanghai CST | 8:32 pm | 20:32 | 12 sigħat quddiem |
| Tokyo JST | 9:32 pm | 21:32 | 13 sigħat quddiem |
| Sydney AEST | 10:32 pm | 22:32 | 14 sigħat quddiem |
| Auckland NZDT | 1:32 am Mon | 01:32 | 17 sigħat quddiem |
Cities in Canada
Relatati
Mistoqsijiet li n-nies jistaqsu
Liema ħin huwa f'Canada issa?
Huwa 8:32 am (08:32) fuq Sunday, 27 September 2026 u Ottawa. Canada tkopri ż-żoni tal-ħin 23, għalhekk it-tweġiba tiddependi fuq fejn fil-pajjiż inti tfisser: it-tabella fuq din il-paġna telenka kull żona b'arloġġ ħaj.
Kemm żoni tal-ħin għandu Canada?
Canada has 23 time zones: America/St_Johns, America/Halifax, America/Glace_Bay, America/Moncton, America/Goose_Bay, America/Blanc-Sablon, America/Toronto, America/Iqaluit, and more. The full list with live clocks is on this page.
Does Canada josservaw ħin tas-sajf?
Arloġġi jmorru lura 1 hour fuq Sunday, 1 November 2026, fil 1:59 am ħin lokali (1:00 am wara l-bidla). Innota li dan japplika għall-kapitali; pajjiż daqshekk wiesa' jista' jkollu żoni li jvarjaw.
X'inhu l-ħin fil-bliet akbar fil Canada?
Right now: Toronto 8:32 am; Montréal 8:32 am; Calgary 6:32 am; Ottawa 8:32 am; Edmonton 6:32 am. Each of those has its own page with sunrise, sunset and daylight-saving dates.