CET to AWST
M'moyo, panopa. Europe/Paris → Australia/Perth
Maola apita 1 hour Sunday, 25 October 2026, pa 2:59 am nthawi ya m'deralo (2:00 am pambuyo kusintha).
M'madera ena, nthawi ya kuwala kwa mwezi siyisintha, ndipo nthawi ya usiku siyisintha.
Kusintha nthawi yokhayokha masekondi ntchito, si kungoti zonse maola
Mphindi ndi mphindi
| CET | AWST | 24h | Ndi bwino kufunsa? |
|---|---|---|---|
| 12am | 6am | 00:00 → 06:00 | asleep in AWST |
| 1am | 7am | 01:00 → 07:00 | asleep in CET |
| 2am | 8am | 02:00 → 08:00 | asleep in CET |
| 3am | 9am | 03:00 → 09:00 | asleep in CET |
| 4am | 10am | 04:00 → 10:00 | asleep in CET |
| 5am | 11am | 05:00 → 11:00 | asleep in CET |
| 6am | 12pm | 06:00 → 12:00 | asleep in CET |
| 7am | 1pm | 07:00 → 13:00 | akugona, si pa ntchito |
| 8am | 2pm | 08:00 → 14:00 | akugona, si pa ntchito |
| 9am | 3pm | 09:00 → 15:00 | onse awiri pa ntchito |
| 10am | 4pm | 10:00 → 16:00 | onse awiri pa ntchito |
| 11am | 5pm | 11:00 → 17:00 | akugona, si pa ntchito |
| 12pm | 6pm | 12:00 → 18:00 | akugona, si pa ntchito |
| 1pm | 7pm | 13:00 → 19:00 | akugona, si pa ntchito |
| 2pm | 8pm | 14:00 → 20:00 | akugona, si pa ntchito |
| 3pm | 9pm | 15:00 → 21:00 | akugona, si pa ntchito |
| 4pm | 10pm | 16:00 → 22:00 | asleep in AWST |
| 5pm pano | 11pm | 17:00 → 23:00 | asleep in AWST |
| 6pm | 12am Wed | 18:00 → 00:00 | asleep in AWST |
| 7pm | 1am Wed | 19:00 → 01:00 | asleep in AWST |
| 8pm | 2am Wed | 20:00 → 02:00 | asleep in AWST |
| 9pm | 3am Wed | 21:00 → 03:00 | asleep in AWST |
| 10pm | 4am Wed | 22:00 → 04:00 | asleep in AWST |
| 11pm | 5am Wed | 23:00 → 05:00 | asleep in AWST |
Nthawi ya kulankhula
Madera awiriwa ndi ntchito pakati 9am ndi 11:00 mu Paris, 3pm kuti 4pm pamapeto ena.
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
2am
3am
4am
5am
Mafunso omwe anthu amafunsa
Kodi nthawi iti yomwe ili mu AWST pamene ndi 5:45 pm mu CET?
11:45 pm mu AWST pa tsiku limenelo.
Kodi nthawi zingati patsogolo ndi AWST CET?
AWST is 6 hours ahead of CET. Mtundu wa nyengo umasiyana malinga ndi komwe munthu ali, nthawi yomweyo amayamba kuwala kapena kuwala pang'ono. Tambala patsambali lasinthidwa kwa lero, choncho likuwoneka kuti ndi loyenera kwa nthawi yapano.
Kodi ndi nthawi iti yabwino yolumikizana pakati pa CET ndi AWST?
Madera awiriwa ndi ntchito pakati 9am ndi 11:00 mu Paris, 3pm kuti 4pm pamapeto ena.
Kodi nthawi yomweyo kusiyanasiyana pakati CET ndi AWST kusintha?
CET: Maola apita 1 hour Sunday, 25 October 2026, pa 2:59 am nthawi ya m'deralo (2:00 am pambuyo kusintha). AWST sasintha nthawi yake, choncho mtunda umakhala ndi mphindi imodzi pa tsikulo.