Comoros
mánudagur, 28 september 2026
- UTC- bil
- UTC+3
- Tímabelti
- Indian/ComoroEAT
- Sólarupprás
- 5:52 am
- Sólsetur
- 6:02 pm
- Dagsljós
- 12 klukkustundir 10 mínútur38 sekúndur lengur en í gær
- Dagur
- AldreiSama afstæði allt árið
Eitt tímabelti, alls staðar í Comoros
All of Comoros runs on Indian/Comoro (EAT, UTC+3).
Klukkan hér breytist ekki: þetta svæði er á sama tímabil allt árið.
Dagur
Klukkan hér breytist ekki: þetta svæði er á sama tímabil allt árið.
Tímamunur á helstu borgum
| Borg | Staðartími | 24 klst. | Mismunur |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 8:56 am | 08:56 | 10 hours eftir |
| Mexico City CST | 9:56 am | 09:56 | 9 hours eftir |
| Chicago CDT | 10:56 am | 10:56 | 8 hours eftir |
| New York City EDT | 11:56 am | 11:56 | 7 hours eftir |
| Toronto EDT | 11:56 am | 11:56 | 7 hours eftir |
| São Paulo UTC-3 | 12:56 pm | 12:56 | 6 hours eftir |
| London BST | 4:56 pm | 16:56 | 2 hours eftir |
| Paris CEST | 5:56 pm | 17:56 | 1 hour eftir |
| Berlin CEST | 5:56 pm | 17:56 | 1 hour eftir |
| Johannesburg SAST | 5:56 pm | 17:56 | 1 hour eftir |
| Moscow MSK | 6:56 pm | 18:56 | Á sama tíma |
| Cairo EEST | 6:56 pm | 18:56 | Á sama tíma |
| Dubai UTC+4 | 7:56 pm | 19:56 | 1 hour framundan |
| Delhi IST | 9:26 pm | 21:26 | 2 hours 30 minutes framundan |
| Shanghai CST | 11:56 pm | 23:56 | 5 hours framundan |
| Tokyo JST | 12:56 am Tue | 00:56 | 6 hours framundan |
| Sydney AEST | 1:56 am Tue | 01:56 | 7 hours framundan |
| Auckland NZDT | 4:56 am Tue | 04:56 | 10 hours framundan |
Cities in Comoros
Tengd
Spurningar sem fólk spyr
Hvað er klukkan í Comoros núna?
Það er 6:56 pm (18:56) á mánudagur, 28 september 2026 í Moroni. Allt landið er á einu tímabelti, svo það er tími alls staðar í Comoros.
Hversu mörg tímabelti hefur Comoros?
Allt Comoros keyrir á Indian/Comoro, núna EAT (UTC+3).
Er Comoros fylgja sumartíma?
Klukkan hér breytist ekki: þetta svæði er á sama tímabil allt árið.
Hvað er klukkan í stærstu borgum í Comoros?
Right now: Moroni 6:56 pm; Moutsamoudou 6:56 pm; Fomboni 6:56 pm. Each of those has its own page with sunrise, sunset and daylight-saving dates.