Delaware
United States
12:01:35am
00:01 op een 24-uurs klok
maandag, 28 september 2026
EDT · UTC-4
America/New_York
Daglichtbesparing in werking
🌙 Nacht
- UTC-verschuiving
- UTC-4
- Tijdzone
- America/New_YorkEDT
- Zonsopgang
- 6:55 am
- Zonsondergang
- 6:49 pm
- Daglicht
- 11 uren 54 minuten155 seconden korter dan gisteren
- Daglicht opslaan
- AanVolgende wijziging in 34 dagen
Daglichtbesparing in Delaware
Klokken gaan terug 1-uur op zondag, 1 november 2026, op 1:59 am lokale tijd (1:00 am na de verandering).
Delaware is momenteel op EDT, UTC-4.
Tijdverschil met grote steden
| Stad | Lokale tijd | 24 uur | Verschil |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 9:01 pm Sun | 21:01 | 3-uren achter |
| Mexico City CST | 10:01 pm Sun | 22:01 | 2-uren achter |
| Chicago CDT | 11:01 pm Sun | 23:01 | 1-uur achter |
| Toronto EDT | 12:01 am | 00:01 | tegelijkertijd |
| São Paulo UTC-3 | 1:01 am | 01:01 | 1-uur voor ons |
| London BST | 5:01 am | 05:01 | 5-uren voor ons |
| Paris CEST | 6:01 am | 06:01 | 6-uren voor ons |
| Berlin CEST | 6:01 am | 06:01 | 6-uren voor ons |
| Johannesburg SAST | 6:01 am | 06:01 | 6-uren voor ons |
| Moscow MSK | 7:01 am | 07:01 | 7-uren voor ons |
| Cairo EEST | 7:01 am | 07:01 | 7-uren voor ons |
| Dubai UTC+4 | 8:01 am | 08:01 | 8-uren voor ons |
| Delhi IST | 9:31 am | 09:31 | 9-uren 30 minuten voor ons |
| Shanghai CST | 12:01 pm | 12:01 | 12-uren voor ons |
| Tokyo JST | 1:01 pm | 13:01 | 13-uren voor ons |
| Sydney AEST | 2:01 pm | 14:01 | 14-uren voor ons |
| Auckland NZDT | 5:01 pm | 17:01 | 17-uren voor ons |
Steden in Delaware
Gerelateerd
Vragen die mensen stellen
Hoe laat is het nu in Delaware?
Het is 12:01 am (00:01) op maandag, 28 september 2026 in Delaware, momenteel EDT (UTC-4).
observeert Delaware de lokale tijd?
Klokken gaan terug 1-uur op zondag, 1 november 2026, op 1:59 am lokale tijd (1:00 am na de verandering).
In welke tijdzone is Delaware?
Delaware gebruikt America/New_York. Momenteel EDT, UTC-4.
Hoe Laat Is Het In De Grootste Steden In Delaware?
Nu: Wilmington 12:01 am; Dover 12:01 am; Newark 12:01 am; Middletown 12:01 am; Bear 12:01 am.