Gabon
esmaspäev, 28 september 2026
- UTC nihe
- UTC+1
- Ajavöönd
- Africa/LibrevilleWAT
- Päikesetõus
- 6:09 am
- Päikeseloojang
- 6:16 pm
- Päevavalgus
- 12 tundi 6 minutit
- Päevavalguse salvestamine
- Mitte kunagiSama korvamine kogu aasta jooksul
Üks ajavöönd, igal pool Gabon
Kõik Gabon töötab Africa/Libreville (WAT, UTC+1).
Kellad siin ei muutu: see tsoon jääb samale korvamisele kogu aasta.
Päevavalguse salvestamine
Kellad siin ei muutu: see tsoon jääb samale korvamisele kogu aasta.
Ajavahe suuremates linnades
| Linn | Kohalik aeg | 24h | Erinevus |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 7:42 pm Sun | 19:42 | 8 tundi taga |
| Mexico City CST | 8:42 pm Sun | 20:42 | 7 tundi taga |
| Chicago CDT | 9:42 pm Sun | 21:42 | 6 tundi taga |
| New York City EDT | 10:42 pm Sun | 22:42 | 5 tundi taga |
| Toronto EDT | 10:42 pm Sun | 22:42 | 5 tundi taga |
| São Paulo UTC-3 | 11:42 pm Sun | 23:42 | 4 tundi taga |
| London BST | 3:42 am | 03:42 | samal ajal |
| Paris CEST | 4:42 am | 04:42 | 1 tund edasi |
| Berlin CEST | 4:42 am | 04:42 | 1 tund edasi |
| Johannesburg SAST | 4:42 am | 04:42 | 1 tund edasi |
| Moscow MSK | 5:42 am | 05:42 | 2 tundi edasi |
| Cairo EEST | 5:42 am | 05:42 | 2 tundi edasi |
| Dubai UTC+4 | 6:42 am | 06:42 | 3 tundi edasi |
| Delhi IST | 8:12 am | 08:12 | 4 tundi 30 minutit edasi |
| Shanghai CST | 10:42 am | 10:42 | 7 tundi edasi |
| Tokyo JST | 11:42 am | 11:42 | 8 tundi edasi |
| Sydney AEST | 12:42 pm | 12:42 | 9 tundi edasi |
| Auckland NZDT | 3:42 pm | 15:42 | 12 tundi edasi |
Linnad Gabon
Seotud
Küsimusi, mida inimesed küsivad
Mis kell on Gabon?
See on 3:42 am (03:42) on esmaspäev, 28 september 2026 Libreville. Kogu riik on ühe ajavööndis, nii et see on aeg igal pool Gabon.
Mitu ajavööndit Gabon-l on?
Üks. Kõik Gabon töötab Africa/Libreville, praegu WAT (UTC+1).
Kas Gabon jälgib päevavalguse säästmise aega?
Kellad siin ei muutu: see tsoon jääb samale korvamisele kogu aasta.
Mis on aeg suurimates linnades Gabon?
Praegu: Libreville 3:42 am; Port-Gentil 3:42 am; Franceville 3:42 am; Owendo 3:42 am; Oyem 3:42 am. Igal neist on oma lehekülg päikesetõusu, päikeseloojangu ja päevavalguse päästmise kuupäevadega.