India
Sunday, 27 September 2026
- UTC offset
- UTC+5:30
- Time zone
- Asia/KolkataIST
- Sunrise
- 6:12 am
- Sunset
- 6:12 pm
- Araw
- 12 hours101 segundo mas maikli kaysa kahapon
- Pag-iimbak ng araw
- HindiParehong offset sa buong taon
Isang oras zone, sa lahat ng dako sa India
All of India runs on Asia/Kolkata (IST, UTC+5:30).
Ang mga orasan dito ay hindi nagbabago: ang zone na ito ay natiling sa parehong offset sa buong taon.
Pag-iimbak ng araw
Ang mga orasan dito ay hindi nagbabago: ang zone na ito ay natiling sa parehong offset sa buong taon.
Ang pagkakaiba ng oras sa mga malalaking lungsod
| Lungsod | Lokal na oras | 24 oras | Pagkakaiba |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 4:52 am | 04:52 | 12 hours 30 minutes behind |
| Mexico City CST | 5:52 am | 05:52 | 11 hours 30 minutes behind |
| Chicago CDT | 6:52 am | 06:52 | 10 hours 30 minutes behind |
| New York City EDT | 7:52 am | 07:52 | 9 hours 30 minutes behind |
| Toronto EDT | 7:52 am | 07:52 | 9 hours 30 minutes behind |
| São Paulo UTC-3 | 8:52 am | 08:52 | 8 hours 30 minutes behind |
| London BST | 12:52 pm | 12:52 | 4 hours 30 minutes behind |
| Paris CEST | 1:52 pm | 13:52 | 3 hours 30 minutes behind |
| Berlin CEST | 1:52 pm | 13:52 | 3 hours 30 minutes behind |
| Johannesburg SAST | 1:52 pm | 13:52 | 3 hours 30 minutes behind |
| Moscow MSK | 2:52 pm | 14:52 | 2 hours 30 minutes behind |
| Cairo EEST | 2:52 pm | 14:52 | 2 hours 30 minutes behind |
| Dubai UTC+4 | 3:52 pm | 15:52 | 1 hour 30 minutes behind |
| Shanghai CST | 7:52 pm | 19:52 | 2 hours 30 minutes ahead |
| Tokyo JST | 8:52 pm | 20:52 | 3 hours 30 minutes ahead |
| Sydney AEST | 9:52 pm | 21:52 | 4 hours 30 minutes ahead |
| Auckland NZDT | 12:52 am Mon | 00:52 | 7 hours 30 minutes ahead |
Mga lungsod sa India
Mga kaugnay
Mga katanungan na tanong ng mga tao
Ano ang oras sa India ngayon?
It is 5:22 pm (17:22) on Sunday, 27 September 2026 in New Delhi. Ang buong bansa ay sa isang time zone, kaya na ay ang oras sa lahat ng dako sa India.
Ilang oras zone ay India may?
Ang lahat ng India tumatakbo sa Asia/Kolkata, kasalukuyang IST (UTC+5:30).
Ay India obserbahan daylight saving time?
Ang mga orasan dito ay hindi nagbabago: ang zone na ito ay natiling sa parehong offset sa buong taon.
Ano ang oras sa pinakamalaking lungsod sa India?
Ngayon: Mumbai 5:22 pm; Delhi 5:22 pm; Bangalore 5:22 pm; Hyderabad 5:22 pm; Ahmedabad 5:22 pm. Ang bawat isa sa mga ito ay may sariling pahina na may sunrise, sunset at araw-pag-save ng mga petsa.