Iran
mánudagur, 28 september 2026
- UTC- bil
- UTC+3:30
- Tímabelti
- Asia/TehranUTC+3:30
- Sólarupprás
- 5:56 am
- Sólsetur
- 5:53 pm
- Dagsljós
- 11 klukkustundir 56 mínútur134 sekúndur styttri en í gær
- Dagur
- AldreiSama afstæði allt árið
Eitt tímabelti, alls staðar í Iran
All of Iran runs on Asia/Tehran (UTC+3:30, UTC+3:30).
Klukkan hér breytist ekki: þetta svæði er á sama tímabil allt árið.
Dagur
Klukkan hér breytist ekki: þetta svæði er á sama tímabil allt árið.
Tímamunur á helstu borgum
| Borg | Staðartími | 24 klst. | Mismunur |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 2:07 pm Sun | 14:07 | 10 hours 30 minutes eftir |
| Mexico City CST | 3:07 pm Sun | 15:07 | 9 hours 30 minutes eftir |
| Chicago CDT | 4:07 pm Sun | 16:07 | 8 hours 30 minutes eftir |
| New York City EDT | 5:07 pm Sun | 17:07 | 7 hours 30 minutes eftir |
| Toronto EDT | 5:07 pm Sun | 17:07 | 7 hours 30 minutes eftir |
| São Paulo UTC-3 | 6:07 pm Sun | 18:07 | 6 hours 30 minutes eftir |
| London BST | 10:07 pm Sun | 22:07 | 2 hours 30 minutes eftir |
| Paris CEST | 11:07 pm Sun | 23:07 | 1 hour 30 minutes eftir |
| Berlin CEST | 11:07 pm Sun | 23:07 | 1 hour 30 minutes eftir |
| Johannesburg SAST | 11:07 pm Sun | 23:07 | 1 hour 30 minutes eftir |
| Moscow MSK | 12:07 am | 00:07 | 30 minutes eftir |
| Cairo EEST | 12:07 am | 00:07 | 30 minutes eftir |
| Dubai UTC+4 | 1:07 am | 01:07 | 30 minutes framundan |
| Delhi IST | 2:37 am | 02:37 | 2 hours framundan |
| Shanghai CST | 5:07 am | 05:07 | 4 hours 30 minutes framundan |
| Tokyo JST | 6:07 am | 06:07 | 5 hours 30 minutes framundan |
| Sydney AEST | 7:07 am | 07:07 | 6 hours 30 minutes framundan |
| Auckland NZDT | 10:07 am | 10:07 | 9 hours 30 minutes framundan |
Cities in Iran
Tengd
Spurningar sem fólk spyr
Hvað er klukkan í Iran núna?
Það er 12:37 am (00:37) á mánudagur, 28 september 2026 í Tehran. Allt landið er á einu tímabelti, svo það er tími alls staðar í Iran.
Hversu mörg tímabelti hefur Iran?
Allt Iran keyrir á Asia/Tehran, núna UTC+3:30 (UTC+3:30).
Er Iran fylgja sumartíma?
Klukkan hér breytist ekki: þetta svæði er á sama tímabil allt árið.
Hvað er klukkan í stærstu borgum í Iran?
Right now: Tehran 12:37 am; Mashhad 12:37 am; Isfahan 12:37 am; Karaj 12:37 am; Tabriz 12:37 am. Each of those has its own page with sunrise, sunset and daylight-saving dates.