Kazakhstan
Mọnde, 28 Septemba 2026
- UTC ofụụfụụ
- UTC+5
- Oge
- Asia/AlmatyUTC+5
- Sunrise
- 6:09 am
- Oge ehihie
- 6:00 pm
- Ụdị ụbọchị
- 11 awa 50 minit232 sekọnd ndị dị obere karịa nke ọbụla
- Daylight saving
- Ónweghị mgbe ọbụlaÒftụ̀ ọ̀fụ̀ n'afọ niile
Kazakhstan nwere 7 oge ogugu
Astana bụ oge n'elu. Ebe a bụ mpaghara ebe ọbụla na mba ahụ, ndụ, na obodo ndị ahụ n'otu.
| Oge | Ugbu a | Òfisì | Ụlọọrụ |
|---|---|---|---|
| Asia/Almaty UTC+5 | 10:56 am | UTC+5 | Almaty, Astana, Shymkent, Karagandy, Taraz, Pavlodar |
| Asia/Qyzylorda UTC+5 | 10:56 am | UTC+5 | Kyzylorda, Novokazalinsk, Aral, Shiyeli, Zhangaqorghan, Zhosaly |
| Asia/Qostanay UTC+5 | 10:56 am | UTC+5 | Kostanay, Rudnyy, Baikonur, Zhitikara, Arkalyk, Lisakovsk |
| Asia/Aqtobe UTC+5 | 10:56 am | UTC+5 | Aktobe, Kandyagash, Shalqar, Khromtau, Embi |
| Asia/Aqtau UTC+5 | 10:56 am | UTC+5 | Aktau, Zhanaozen, Mangistau |
| Asia/Atyrau UTC+5 | 10:56 am | UTC+5 | Atyrau, Qulsary, Shalkar, Balykshi |
| Asia/Oral UTC+5 | 10:56 am | UTC+5 | Oral, Aqsay |
Daylight saving
Klọ́ọ̀nụ̀ ebe a agbanweghị: mpaghara ebe a na-anọ n'ọftụ̀tụ̀ ọfụụ n'afọ niile.
Ọ bụ maka Astana. Oge a dị n'obosara nwere ike inwe mpaghara ebe na iwu dị iche iche, yabụ chekwaa peeji obodo ọbụla ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị mkpa.
Oge dị iche na obodo ndị dị mkpa
| Ònyénwē | Oge ebe ahụ | 24 awa | Ndesịta ihenhọrọ ndị ahụ |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 10:56 pm Sun | 22:56 | 12 awa n'azụ |
| Mexico City CST | 11:56 pm Sun | 23:56 | 11 awa n'azụ |
| Chicago CDT | 12:56 am | 00:56 | 10 awa n'azụ |
| New York City EDT | 1:56 am | 01:56 | 9 awa n'azụ |
| Toronto EDT | 1:56 am | 01:56 | 9 awa n'azụ |
| São Paulo UTC-3 | 2:56 am | 02:56 | 8 awa n'azụ |
| London BST | 6:56 am | 06:56 | 4 awa n'azụ |
| Paris CEST | 7:56 am | 07:56 | 3 awa n'azụ |
| Berlin CEST | 7:56 am | 07:56 | 3 awa n'azụ |
| Johannesburg SAST | 7:56 am | 07:56 | 3 awa n'azụ |
| Moscow MSK | 8:56 am | 08:56 | 2 awa n'azụ |
| Cairo EEST | 8:56 am | 08:56 | 2 awa n'azụ |
| Dubai UTC+4 | 9:56 am | 09:56 | 1 awa n'azụ |
| Delhi IST | 11:26 am | 11:26 | 30 minit n'ihu |
| Shanghai CST | 1:56 pm | 13:56 | 3 awa n'ihu |
| Tokyo JST | 2:56 pm | 14:56 | 4 awa n'ihu |
| Sydney AEST | 3:56 pm | 15:56 | 5 awa n'ihu |
| Auckland NZDT | 6:56 pm | 18:56 | 8 awa n'ihu |
Cities in Kazakhstan
N'ụdị
Ajụjụ ndị mmadụ jụrụ
Oge ole ka ọ bụ na Kazakhstan ugbu a?
Ọ bụ 10:56 am (10:56) na Mọnde, 28 Septemba 2026 na Nur-Sultan. Kazakhstan na-ekpuchi 7 oge mpaghara, yabụ na azịza ahụ dị n'ebe ahụ na mba ịchọrọ: táàbụ̀ na ihuakwụkwọ a na-egosi mpaghara ebe ọbụla na elekere ndụ.
Olee oge ozuzu Kazakhstan nwere?
Kazakhstan nwere 7 oge ogugu: Asia/Almaty, Asia/Qyzylorda, Asia/Qostanay, Asia/Aqtobe, Asia/Aqtau, Asia/Atyrau, Asia/Oral.
Kazakhstan na-elekọta ụbọchị ụbọchị oge?
Klọ́ọ̀nụ̀ ebe a agbanweghị: mpaghara ebe a na-anọ n'ọftụ̀tụ̀ ọfụụ n'afọ niile. N'echeta na nke a na-emetụtakwa obodo; mba nke a nwere ike inwe mpaghara ebe ndị dị iche iche.
Kedu oge na obodo ndị kasị ukwuu na Kazakhstan?
N'oge a: Almaty 10:56 am; Astana 10:56 am; Shymkent 10:56 am; Aktobe 10:56 am; Karagandy 10:56 am. Ha niile nwere ibe ha na sunrise, sunset na ụbọchị ụbọchị-echekwa.