Kazakhstan
Monday, 28 September 2026
- Ny fiovan'ny UTC
- UTC+5
- Faritrora
- Asia/AlmatyUTC+5
- Fiposahan'ny masoandro
- 6:09 am
- Maty ny masoandro
- 6:00 pm
- Fahazavan'ny andro
- 11 ora 50 minitra232 segondra fohy noho ny omaly
- Daylight Saving Time
- Tsy misyNy offset mitovy mandritra ny taona
Kazakhstan dia manana fari-potoana 7
Ny Astana no ora eo ambony. Ity ny faritra tsirairay ao amin'ny firenena, mivantana, miaraka amin'ireo tanàna ao anatin'izany.
| Faritrora | Ankehitriny | Offset | Tanàna |
|---|---|---|---|
| Asia/Almaty UTC+5 | 4:23 am | UTC+5 | Almaty, Astana, Shymkent, Karagandy, Taraz, Pavlodar |
| Asia/Qyzylorda UTC+5 | 4:23 am | UTC+5 | Kyzylorda, Novokazalinsk, Aral, Shiyeli, Zhangaqorghan, Zhosaly |
| Asia/Qostanay UTC+5 | 4:23 am | UTC+5 | Kostanay, Rudnyy, Baikonur, Zhitikara, Arkalyk, Lisakovsk |
| Asia/Aqtobe UTC+5 | 4:23 am | UTC+5 | Aktobe, Kandyagash, Shalqar, Khromtau, Embi |
| Asia/Aqtau UTC+5 | 4:23 am | UTC+5 | Aktau, Zhanaozen, Mangistau |
| Asia/Atyrau UTC+5 | 4:23 am | UTC+5 | Atyrau, Qulsary, Shalkar, Balykshi |
| Asia/Oral UTC+5 | 4:23 am | UTC+5 | Oral, Aqsay |
Daylight Saving Time
Tsy miova ny ora eto: mijanona amin'ny fotoana mitovy mandritra ny taona manontolo ity faritra ity.
That is for Astana. A country this wide can have zones with different rules, so check the individual city page if it matters.
Fifanandrify amin'ny ora amin'ny tanàna lehibe
| Tanàna | Fotoana eo an-toerana | 24 ora | Fifanandrify |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 4:23 pm Sun | 16:23 | 12 ora aoriana |
| Mexico City CST | 5:23 pm Sun | 17:23 | 11 ora aoriana |
| Chicago CDT | 6:23 pm Sun | 18:23 | 10 ora aoriana |
| New York City EDT | 7:23 pm Sun | 19:23 | 9 ora aoriana |
| Toronto EDT | 7:23 pm Sun | 19:23 | 9 ora aoriana |
| São Paulo UTC-3 | 8:23 pm Sun | 20:23 | 8 ora aoriana |
| London BST | 12:23 am | 00:23 | 4 ora aoriana |
| Paris CEST | 1:23 am | 01:23 | 3 ora aoriana |
| Berlin CEST | 1:23 am | 01:23 | 3 ora aoriana |
| Johannesburg SAST | 1:23 am | 01:23 | 3 ora aoriana |
| Moscow MSK | 2:23 am | 02:23 | 2 ora aoriana |
| Cairo EEST | 2:23 am | 02:23 | 2 ora aoriana |
| Dubai UTC+4 | 3:23 am | 03:23 | 1 ora aoriana |
| Delhi IST | 4:53 am | 04:53 | 30 minutes ahead |
| Shanghai CST | 7:23 am | 07:23 | 3 ora ahead |
| Tokyo JST | 8:23 am | 08:23 | 4 ora ahead |
| Sydney AEST | 9:23 am | 09:23 | 5 ora ahead |
| Auckland NZDT | 12:23 pm | 12:23 | 8 ora ahead |
Tanàna ao amin'ny Kazakhstan
Mifandray
Fanontaniana napetrak'ireo olona
Inona no ora ao Kazakhstan izao?
It is 4:23 am (04:23) on Monday, 28 September 2026 in Nur-Sultan. Ny Kazakhstan dia mihatra amin'ny faritra ora 7, ka miankina amin'ny toerana ao amin'ny firenena tianao holazaina ny valinteny: ny tabilao amin'ity pejy ity dia manolotra ny faritra tsirairay miaraka amin'ny ora miseho.
Firy ny fari-potoana ananan'ny Kazakhstan?
Kazakhstan has 7 time zones: Asia/Almaty, Asia/Qyzylorda, Asia/Qostanay, Asia/Aqtobe, Asia/Aqtau, Asia/Atyrau, Asia/Oral.
Manaja ny ora fahavaratra ve i Kazakhstan?
Tsy miova ny ora eto: mijanona amin'ny fotoana mitovy mandritra ny taona manontolo ity faritra ity. Ny fiteny dia manana ny maha izy azy, ka ny fiteny iray dia mety hanana ny fiteny hafa.
Inona no ora any amin'ireo tanàna lehibe indrindra ao Kazakhstan?
Amin'izao fotoana izao: Almaty 4:23 am; Astana 4:23 am; Shymkent 4:23 am; Aktobe 4:23 am; Karagandy 4:23 am. samy manana ny pejiny manokana amin'ny daty fiposahan'ny masoandro, fiposahan'ny masoandro ary ny daty faharetan'ny andro ny tsirairay amin'izy ireo.