Kazakhstan
Monday, 28 September 2026
- UTC offset
- UTC+5
- Ixesha lendawo
- Asia/AlmatyUTC+5
- Ukuphuma kwelanga
- 6:09 am
- Ukuphuma kwelanga
- 6:00 pm
- Ukukhanya
- 11 iiyure 50 imizuzwana232 imizuzwana emifutshane kuneyeveki ephelileyo
- Iiyure/ Imizuzu
- AyizukubakhoI-offset efanayo unyaka wonke
Kazakhstan has 7 time zones
Iiyure eziphezulu yi Astana. Apha kukho yonke indawo kwilizwe, ephilayo, kunye nemimandla nganye.
| Ixesha lendawo | Ngoku | I-Offset | Iidolophu |
|---|---|---|---|
| Asia/Almaty UTC+5 | 12:53 pm | UTC+5 | Almaty, Astana, Shymkent, Karagandy, Taraz, Pavlodar |
| Asia/Qyzylorda UTC+5 | 12:53 pm | UTC+5 | Kyzylorda, Novokazalinsk, Aral, Shiyeli, Zhangaqorghan, Zhosaly |
| Asia/Qostanay UTC+5 | 12:53 pm | UTC+5 | Kostanay, Rudnyy, Baikonur, Zhitikara, Arkalyk, Lisakovsk |
| Asia/Aqtobe UTC+5 | 12:53 pm | UTC+5 | Aktobe, Kandyagash, Shalqar, Khromtau, Embi |
| Asia/Aqtau UTC+5 | 12:53 pm | UTC+5 | Aktau, Zhanaozen, Mangistau |
| Asia/Atyrau UTC+5 | 12:53 pm | UTC+5 | Atyrau, Qulsary, Shalkar, Balykshi |
| Asia/Oral UTC+5 | 12:53 pm | UTC+5 | Oral, Aqsay |
Iiyure/ Imizuzu
Iiyure apha azitshintshi: lo mmandla uhlala kwi offset efanayo unyaka wonke.
Oku ku-Astana. Ilizwe elibanzi linokuba nezona ndawo zinomgaqo ohlukileyo, ngoko khangela iphepha lomzi ngamnye ukuba kubaluleke.
Utshintsho lwexesha lokusebenza
| I-City in Ontario Canada | Ixesha lendawo | 24 iiyure | Utshintsho |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 12:53 am | 00:53 | 12 iiyure emva |
| Mexico City CST | 1:53 am | 01:53 | 11 iiyure emva |
| Chicago CDT | 2:53 am | 02:53 | 10 iiyure emva |
| New York City EDT | 3:53 am | 03:53 | 9 iiyure emva |
| Toronto EDT | 3:53 am | 03:53 | 9 iiyure emva |
| São Paulo UTC-3 | 4:53 am | 04:53 | 8 iiyure emva |
| London BST | 8:53 am | 08:53 | 4 iiyure emva |
| Paris CEST | 9:53 am | 09:53 | 3 iiyure emva |
| Berlin CEST | 9:53 am | 09:53 | 3 iiyure emva |
| Johannesburg SAST | 9:53 am | 09:53 | 3 iiyure emva |
| Moscow MSK | 10:53 am | 10:53 | 2 iiyure emva |
| Cairo EEST | 10:53 am | 10:53 | 2 iiyure emva |
| Dubai UTC+4 | 11:53 am | 11:53 | 1 hour emva |
| Delhi IST | 1:23 pm | 13:23 | 30 imizuzu phambi |
| Shanghai CST | 3:53 pm | 15:53 | 3 iiyure phambi |
| Tokyo JST | 4:53 pm | 16:53 | 4 iiyure phambi |
| Sydney AEST | 5:53 pm | 17:53 | 5 iiyure phambi |
| Auckland NZDT | 8:53 pm | 20:53 | 8 iiyure phambi |
Iidolophu e-Kazakhstan
Iinkcukacha
Imibuzo abantu bebuza
Ixesha lithini e-Kazakhstan ngoku?
I-12:53 pm (12:53) kwi-Monday, 28 September 2026 kwi-Nur-Sultan. Kazakhstan ijikeleza i 7 imimandla yexesha, ngoko ke impendulo ixhomekeke apho kwilizwe othetha khona: iteyibhile kule phepha idwelisa yonke imimandla enekloki ephilayo.
Ingaba i-Kazakhstan ineziqithi zexesha ezili-10?
Kazakhstan ine 7 imimandla yexesha: Asia/Almaty, Asia/Qyzylorda, Asia/Qostanay, Asia/Aqtobe, Asia/Aqtau, Asia/Atyrau, Asia/Oral.
Ingaba i-Kazakhstan ilandela ixesha lokugcina ixesha lonyaka?
Iiyure apha azitshintshi: lo mmandla uhlala kwi offset efanayo unyaka wonke. Qaphela ukuba oku kubhekisa kwisixeko esikhulu; ilizwe elibanzi linokuba nezona ndawo zihlukileyo.
Yintoni ixesha eliyindawo ezikhulu e-Kazakhstan?
Ngoku: Almaty 12:53 pm; Astana 12:53 pm; Shymkent 12:53 pm; Aktobe 12:53 pm; Karagandy 12:53 pm. Yonke ikhona iphepha layo elahlukileyo elinokuvuka kwelanga, ukuvala kwelanga kunye nomhla wokugcina imini.