Kazakhstan
Monday, 28 September 2026
- Àwọn ìṣàfarawé UTC
- UTC+5
- Ààyè-iṣẹ́ àkókò àkókò
- Asia/AlmatyUTC+5
- Ìtàn
- 6:09 am
- Àwọn ààyè-iṣẹ́
- 6:00 pm
- Àwọn ààyè-iṣẹ́
- 11 iṣẹ́jùù 50 àkókò232 sekúndù tí o kù jú ọjọ́ kẹtà lọ
- Àwọn ààyè-iṣẹ́
- Kò lèÀwọn ìṣàmúlò-ètò àìdájú
Kazakhstan has 7 time zones
Aago tí o wa ní oke ní Astana. Níbì ní gbogbo ààyè nínú orilẹ́ede náà, nípa àwọn ààyè nínú wọn.
| Ààyè-iṣẹ́ àkókò àkókò | Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | Àwọn ìṣàmúlò-ètò | Àwọn ààyè-iṣẹ́ |
|---|---|---|---|
| Asia/Almaty UTC+5 | 2:23 am | UTC+5 | Almaty, Astana, Shymkent, Karagandy, Taraz, Pavlodar |
| Asia/Qyzylorda UTC+5 | 2:23 am | UTC+5 | Kyzylorda, Novokazalinsk, Aral, Shiyeli, Zhangaqorghan, Zhosaly |
| Asia/Qostanay UTC+5 | 2:23 am | UTC+5 | Kostanay, Rudnyy, Baikonur, Zhitikara, Arkalyk, Lisakovsk |
| Asia/Aqtobe UTC+5 | 2:23 am | UTC+5 | Aktobe, Kandyagash, Shalqar, Khromtau, Embi |
| Asia/Aqtau UTC+5 | 2:23 am | UTC+5 | Aktau, Zhanaozen, Mangistau |
| Asia/Atyrau UTC+5 | 2:23 am | UTC+5 | Atyrau, Qulsary, Shalkar, Balykshi |
| Asia/Oral UTC+5 | 2:23 am | UTC+5 | Oral, Aqsay |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
Àwọn àkóónú níbẹ̀ kò yipada: ààyè-iṣẹ́ yìí tí wọ́n tí wa ní pàtó nínú ìṣàfarawé àwọn ìṣàmúlò-ètò tí a fi pamọ́.
Ó jẹ́ fún Astana. Àwọn orilẹ́ede tí o ní ìwọ̀n yìí lè ní àwọn ààyè àwọn ìṣẹ̀dà tí a tì gbọ́, láti jẹ́ pé o lè ṣayẹwo ojú-ìwé àwọn ààyè àwọn ààyè nípa àwọn ààyè àwọn ààyè àwọn ààyè.
Àwọn ìyatọ àkóónú àwọn ààyè-iṣẹ́
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | Àkóónú àìṣàmúlò-ètò | 24 àwọn àkóónú | Àwọn Ìyatọ |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 2:23 pm Sun | 14:23 | 12 iṣẹ́jù nínú |
| Mexico City CST | 3:23 pm Sun | 15:23 | 11 iṣẹ́jù nínú |
| Chicago CDT | 4:23 pm Sun | 16:23 | 10 iṣẹ́jù nínú |
| New York City EDT | 5:23 pm Sun | 17:23 | 9 iṣẹ́jù nínú |
| Toronto EDT | 5:23 pm Sun | 17:23 | 9 iṣẹ́jù nínú |
| São Paulo UTC-3 | 6:23 pm Sun | 18:23 | 8 iṣẹ́jù nínú |
| London BST | 10:23 pm Sun | 22:23 | 4 iṣẹ́jù nínú |
| Paris CEST | 11:23 pm Sun | 23:23 | 3 iṣẹ́jù nínú |
| Berlin CEST | 11:23 pm Sun | 23:23 | 3 iṣẹ́jù nínú |
| Johannesburg SAST | 11:23 pm Sun | 23:23 | 3 iṣẹ́jù nínú |
| Moscow MSK | 12:23 am | 00:23 | 2 iṣẹ́jù nínú |
| Cairo EEST | 12:23 am | 00:23 | 2 iṣẹ́jù nínú |
| Dubai UTC+4 | 1:23 am | 01:23 | 1 iṣẹ́jù nínú |
| Delhi IST | 2:53 am | 02:53 | 30 minutes lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Shanghai CST | 5:23 am | 05:23 | 3 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Tokyo JST | 6:23 am | 06:23 | 4 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Sydney AEST | 7:23 am | 07:23 | 5 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
| Auckland NZDT | 10:23 am | 10:23 | 8 iṣẹ́jù lọ́wọ́lọ́wọ́ |
Cities in Kazakhstan
Àwọn Àkọ́lé
Àwọn Àtòjọ-ẹ̀yàn
Ìgbà wò nínú Kazakhstan ní bayii?
O jẹ 2:23 am (02:23) lori Monday, 28 September 2026 ni Nur-Sultan. Kazakhstan ǹpa àwọn ààyè-ìwé àkókò àkókò 7, láti jẹ́ pé ìṣàbálẹ̀ náà dáju nípa ibi tí o bà fẹ́: àtòjọ-ẹ̀yàn nínú ojú-ìwé yìí ń ṣàfihàn àwọn ààyè-ìwé gbogbò nínú aago ìṣàfarawé.
Ìgbà wò nínú àwọn ààyè-ìwé àkókò Kazakhstan ní?
Kazakhstan has 7 time zones: Asia/Almaty, Asia/Qyzylorda, Asia/Qostanay, Asia/Aqtobe, Asia/Aqtau, Asia/Atyrau, Asia/Oral.
Does Kazakhstan observe daylight saving time?
Àwọn àkóónú níbẹ̀ kò yipada: ààyè-iṣẹ́ yìí tí wọ́n tí wa ní pàtó nínú ìṣàfarawé àwọn ìṣàmúlò-ètò tí a fi pamọ́. Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ àwọn ààyè-iṣẹ́ àwọn ààyè-iṣẹ́ àwọn ààyè-iṣẹ́ àwọn ààyè-iṣẹ́ àwọn ààyè-iṣẹ́ àwọn ààyè-iṣẹ́ àwọn ààyè-iṣẹ́ àwọn ààyè-iṣẹ́
Ìgbà wo nínú àwọn ààyè-iṣẹ́ nlà nínú Kazakhstan?
Nígbà yìí: Almaty 2:23 am; Astana 2:23 am; Shymkent 2:23 am; Aktobe 2:23 am; Karagandy 2:23 am. Gbogbo wọn ní ojú-ìwé wọn nínú àwọn àwọn ààyè tí a fi pamọ́ sí ìṣàmúlò-ètò, àwọn ààyè tí a fi pamọ́ sí ìṣàmúlò-ètò.