Kenya
mandag, 28 september 2026
- UTC-forskydning
- UTC+3
- Tidszone
- Africa/NairobiEAT
- Solopgang
- 6:19 am
- Solnedgang
- 6:26 pm
- Dagslys
- 12 timer 7 minutter
- Sommersparing
- AldrigSamme udligning hele året
Engangszone, overalt i Kenya
Alle Kenya kører på Africa/Nairobi (EAT, UTC+3).
Urene her ændrer sig ikke: denne zone forbliver på samme forskydning hele året.
Sommersparing
Urene her ændrer sig ikke: denne zone forbliver på samme forskydning hele året.
Tidsforskel til større byer
| By | Lokal tid | 24 timer | Forskel |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 9:20 pm Sun | 21:20 | 10 timer bag |
| Mexico City CST | 10:20 pm Sun | 22:20 | 9 timer bag |
| Chicago CDT | 11:20 pm Sun | 23:20 | 8 timer bag |
| New York City EDT | 12:20 am | 00:20 | 7 timer bag |
| Toronto EDT | 12:20 am | 00:20 | 7 timer bag |
| São Paulo UTC-3 | 1:20 am | 01:20 | 6 timer bag |
| London BST | 5:20 am | 05:20 | 2 timer bag |
| Paris CEST | 6:20 am | 06:20 | 1 time bag |
| Berlin CEST | 6:20 am | 06:20 | 1 time bag |
| Johannesburg SAST | 6:20 am | 06:20 | 1 time bag |
| Moscow MSK | 7:20 am | 07:20 | samme tid |
| Cairo EEST | 7:20 am | 07:20 | samme tid |
| Dubai UTC+4 | 8:20 am | 08:20 | 1 time forude |
| Delhi IST | 9:50 am | 09:50 | 2 timer 30 minutter forude |
| Shanghai CST | 12:20 pm | 12:20 | 5 timer forude |
| Tokyo JST | 1:20 pm | 13:20 | 6 timer forude |
| Sydney AEST | 2:20 pm | 14:20 | 7 timer forude |
| Auckland NZDT | 5:20 pm | 17:20 | 10 timer forude |
Byer i Kenya
Relateret
Spørgsmål folk spørger
Hvad er klokken i Kenya lige nu?
Det er 7:20 am (07:20) på mandag, 28 september 2026 i Nairobi. Hele landet er på én tidszone, så det er tiden overalt i Kenya.
Hvor mange tidszoner har Kenya?
One. Alle Kenya kører på Africa/Nairobi, i øjeblikket EAT (UTC+3).
Ser Kenya sommertid?
Urene her ændrer sig ikke: denne zone forbliver på samme forskydning hele året.
Hvad er tiden i de største byer i Kenya?
Lige nu: Nairobi 7:20 am; Kakamega 7:20 am; Mombasa 7:20 am; Nakuru 7:20 am; Ruiru 7:20 am. Hver af dem har sin egen side med solopgang, solnedgang og dagslys-reddende datoer.