Kenya
Monday, 28 September 2026
- UTC-forskyvning
- UTC+3
- Tidssone
- Africa/NairobiEAT
- Soloppgang
- 6:19 am
- Solnedgang
- 6:26 pm
- Dagslys
- 12 timer 7 minutter
- Redning av dagslys
- AldriSamme avstand hele året
En tidssone, overalt i Kenya
Alle Kenya kjører på Africa/Nairobi (EAT, UTC+3).
Klokker her endres ikke: denne sonen forblir på samme avstand hele året.
Redning av dagslys
Klokker her endres ikke: denne sonen forblir på samme avstand hele året.
Tidsforskjell til større byer
| By | Lokal tid | 24h | Forskjell |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 5:47 pm Sun | 17:47 | 10 timer bak |
| Mexico City CST | 6:47 pm Sun | 18:47 | 9 timer bak |
| Chicago CDT | 7:47 pm Sun | 19:47 | 8 timer bak |
| New York City EDT | 8:47 pm Sun | 20:47 | 7 timer bak |
| Toronto EDT | 8:47 pm Sun | 20:47 | 7 timer bak |
| São Paulo UTC-3 | 9:47 pm Sun | 21:47 | 6 timer bak |
| London BST | 1:47 am | 01:47 | 2 timer bak |
| Paris CEST | 2:47 am | 02:47 | 1 time bak |
| Berlin CEST | 2:47 am | 02:47 | 1 time bak |
| Johannesburg SAST | 2:47 am | 02:47 | 1 time bak |
| Moscow MSK | 3:47 am | 03:47 | samtidig |
| Cairo EEST | 3:47 am | 03:47 | samtidig |
| Dubai UTC+4 | 4:47 am | 04:47 | 1 time forover |
| Delhi IST | 6:17 am | 06:17 | 2 timer 30 minutter forover |
| Shanghai CST | 8:47 am | 08:47 | 5 timer forover |
| Tokyo JST | 9:47 am | 09:47 | 6 timer forover |
| Sydney AEST | 10:47 am | 10:47 | 7 timer forover |
| Auckland NZDT | 1:47 pm | 13:47 | 10 timer forover |
Byer i Kenya
Tilknyttet
Spørsmål folk stiller
Hva er klokken i Kenya akkurat nå?
Det er 3:47 am (03:47) på Monday, 28 September 2026 i Nairobi. Hele landet er på en tidssone, så det er tiden overalt i Kenya.
Hvor mange tidssoner har Kenya?
En. Alle Kenya kjører på Africa/Nairobi, for tiden EAT (UTC+3).
Ser Kenya sommertid?
Klokker her endres ikke: denne sonen forblir på samme avstand hele året.
Hva er tiden i de største byene i Kenya?
Right now: Nairobi 3:47 am; Kakamega 3:47 am; Mombasa 3:47 am; Nakuru 3:47 am; Ruiru 3:47 am. Each of those has its own page with sunrise, sunset and daylight-saving dates.