Kenya
Monday, 28 September 2026
- UTC offset
- UTC+3
- Time zone
- Africa/NairobiEAT
- Sunrise
- 6:19 am
- Sunset
- 6:26 pm
- Kunyangwe
- 12 hours 7 minutes
- Kutanga kwezuva
- HapanaSame offset all year
One time zone, everywhere in Kenya
All of Kenya runs on Africa/Nairobi (EAT, UTC+3).
Maawa aya haachachinja: iyi nzvimbo inoramba iri pamwechete offset gore rese.
Kutanga kwezuva
Maawa aya haachachinja: iyi nzvimbo inoramba iri pamwechete offset gore rese.
Time difference between Zimbabwe and other cities
| City in Ontario Canada | nguva yemunharaunda | 24h | Chimwe chinhu |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 8:01 am | 08:01 | 10 hours behind |
| Mexico City CST | 9:01 am | 09:01 | 9 hours behind |
| Chicago CDT | 10:01 am | 10:01 | 8 hours behind |
| New York City EDT | 11:01 am | 11:01 | 7 hours behind |
| Toronto EDT | 11:01 am | 11:01 | 7 hours behind |
| São Paulo UTC-3 | 12:01 pm | 12:01 | 6 hours behind |
| London BST | 4:01 pm | 16:01 | 2 hours behind |
| Paris CEST | 5:01 pm | 17:01 | 1 hour behind |
| Berlin CEST | 5:01 pm | 17:01 | 1 hour behind |
| Johannesburg SAST | 5:01 pm | 17:01 | 1 hour behind |
| Moscow MSK | 6:01 pm | 18:01 | pamwechete |
| Cairo EEST | 6:01 pm | 18:01 | pamwechete |
| Dubai UTC+4 | 7:01 pm | 19:01 | 1 hour ahead |
| Delhi IST | 8:31 pm | 20:31 | 2 hours 30 minutes ahead |
| Shanghai CST | 11:01 pm | 23:01 | 5 hours ahead |
| Tokyo JST | 12:01 am Tue | 00:01 | 6 hours ahead |
| Sydney AEST | 1:01 am Tue | 01:01 | 7 hours ahead |
| Auckland NZDT | 4:01 am Tue | 04:01 | 10 hours ahead |
Cities in Kenya
Kusiyana
Mabvunzo vanhu vanobvunza
Ndeipi nguva yemuKenya ikozvino?
It is 6:01 pm (18:01) on Monday, 28 September 2026 in Nairobi. Iyo nyika yose iri paimwe nguva zone, saka kuti ndiro nguva yose mu Kenya.
Ndezvipi nguva dzemunharaunda dzine Kenya?
One. All of Kenya runs on Africa/Nairobi, currently EAT (UTC+3).
Kenya inotevedzera nguva yezuva here?
Maawa aya haachachinja: iyi nzvimbo inoramba iri pamwechete offset gore rese.
Ndeipi nguva muzvitsuwa zvikuru zveKenya?
Panguva ino: Nairobi 6:01 pm; Kakamega 6:01 pm; Mombasa 6:01 pm; Nakuru 6:01 pm; Ruiru 6:01 pm. Kana mumwe munhu ane yake peji nezuva, kubuda kwezuva uye zuva-kuchengeta zuva.