Mali
sunnuntai, 27 syyskuu 2026
- UTC-offset
- UTC+0
- Aikavyöhyke
- Africa/BamakoGMT
- Auringonnousu
- 6:21 am
- Auringonlasku
- 6:24 pm
- Päivänvalo
- 12 tuntia 3 minuuttia41 sekuntia eilistä lyhyempi
- Päivänvalon säästäminen
- Ei koskaanSama hyvitys koko vuoden
Yksi aikavyöhyke, kaikkialla Mali
Kaikki Mali kulkee Africa/Bamako:llä (GMT, UTC+0).
Kellot eivät muutu: tämä alue pysyy samalla offsetilla koko vuoden.
Päivänvalon säästäminen
Kellot eivät muutu: tämä alue pysyy samalla offsetilla koko vuoden.
Aikaero suuriin kaupunkeihin
| Kaupunki | Paikallinen aika | 24h | Muutos |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 9:30 am | 09:30 | 7 tuntia takana |
| Mexico City CST | 10:30 am | 10:30 | 6 tuntia takana |
| Chicago CDT | 11:30 am | 11:30 | 5 tuntia takana |
| New York City EDT | 12:30 pm | 12:30 | 4 tuntia takana |
| Toronto EDT | 12:30 pm | 12:30 | 4 tuntia takana |
| São Paulo UTC-3 | 1:30 pm | 13:30 | 3 tuntia takana |
| London BST | 5:30 pm | 17:30 | 1 tunti edessä |
| Paris CEST | 6:30 pm | 18:30 | 2 tuntia edessä |
| Berlin CEST | 6:30 pm | 18:30 | 2 tuntia edessä |
| Johannesburg SAST | 6:30 pm | 18:30 | 2 tuntia edessä |
| Moscow MSK | 7:30 pm | 19:30 | 3 tuntia edessä |
| Cairo EEST | 7:30 pm | 19:30 | 3 tuntia edessä |
| Dubai UTC+4 | 8:30 pm | 20:30 | 4 tuntia edessä |
| Delhi IST | 10:00 pm | 22:00 | 5 tuntia 30 minuuttia edessä |
| Shanghai CST | 12:30 am Mon | 00:30 | 8 tuntia edessä |
| Tokyo JST | 1:30 am Mon | 01:30 | 9 tuntia edessä |
| Sydney AEST | 2:30 am Mon | 02:30 | 10 tuntia edessä |
| Auckland NZDT | 5:30 am Mon | 05:30 | 13 tuntia edessä |
Kaupungit Mali
Aiheeseen liittyvät
Kysymyksiä
Paljonko kello on Mali:ssä?
Se on 4:30 pm (16:30) sunnuntai, 27 syyskuu 2026 Bamako. Koko maa on yhdellä aikavyöhykkeellä, joten se on aika kaikkialla Mali:ssä.
Kuinka monta aikavyöhykettä Mali:llä on?
Yksi. Kaikki Mali toimii Africa/Bamako:llä, tällä hetkellä GMT:llä (UTC+0).
Havaitseeko Mali päivänvalon säästävän aikaa?
Kellot eivät muutu: tämä alue pysyy samalla offsetilla koko vuoden.
Mikä on aika Mali:n suurimmissa kaupungeissa?
Juuri nyt: Bamako 4:30 pm; Sikasso 4:30 pm; Koutiala 4:30 pm; Ségou 4:30 pm; Kayes 4:30 pm. Jokaisessa niistä on oma sivunsa, jossa on auringonnousu, auringonlasku ja päivänvalon säästämispäivät.