Martinique
pühapäev, 27 september 2026
- UTC nihe
- UTC-4
- Ajavöönd
- America/MartiniqueAST
- Päikesetõus
- 5:53 am
- Päikeseloojang
- 5:56 pm
- Päevavalgus
- 12 tundi 3 minutit48 sekundit lühem kui eile
- Päevavalguse salvestamine
- Mitte kunagiSama korvamine kogu aasta jooksul
Üks ajavöönd, igal pool Martinique
Kõik Martinique töötab America/Martinique (AST, UTC-4).
Kellad siin ei muutu: see tsoon jääb samale korvamisele kogu aasta.
Päevavalguse salvestamine
Kellad siin ei muutu: see tsoon jääb samale korvamisele kogu aasta.
Ajavahe suuremates linnades
| Linn | Kohalik aeg | 24h | Erinevus |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 2:25 pm | 14:25 | 3 tundi taga |
| Mexico City CST | 3:25 pm | 15:25 | 2 tundi taga |
| Chicago CDT | 4:25 pm | 16:25 | 1 tund taga |
| New York City EDT | 5:25 pm | 17:25 | samal ajal |
| Toronto EDT | 5:25 pm | 17:25 | samal ajal |
| São Paulo UTC-3 | 6:25 pm | 18:25 | 1 tund edasi |
| London BST | 10:25 pm | 22:25 | 5 tundi edasi |
| Paris CEST | 11:25 pm | 23:25 | 6 tundi edasi |
| Berlin CEST | 11:25 pm | 23:25 | 6 tundi edasi |
| Johannesburg SAST | 11:25 pm | 23:25 | 6 tundi edasi |
| Moscow MSK | 12:25 am Mon | 00:25 | 7 tundi edasi |
| Cairo EEST | 12:25 am Mon | 00:25 | 7 tundi edasi |
| Dubai UTC+4 | 1:25 am Mon | 01:25 | 8 tundi edasi |
| Delhi IST | 2:55 am Mon | 02:55 | 9 tundi 30 minutit edasi |
| Shanghai CST | 5:25 am Mon | 05:25 | 12 tundi edasi |
| Tokyo JST | 6:25 am Mon | 06:25 | 13 tundi edasi |
| Sydney AEST | 7:25 am Mon | 07:25 | 14 tundi edasi |
| Auckland NZDT | 10:25 am Mon | 10:25 | 17 tundi edasi |
Linnad Martinique
Seotud
Küsimusi, mida inimesed küsivad
Mis kell on Martinique?
See on 5:25 pm (17:25) on pühapäev, 27 september 2026 Fort-de-France. Kogu riik on ühe ajavööndis, nii et see on aeg igal pool Martinique.
Mitu ajavööndit Martinique-l on?
Üks. Kõik Martinique töötab America/Martinique, praegu AST (UTC-4).
Kas Martinique jälgib päevavalguse säästmise aega?
Kellad siin ei muutu: see tsoon jääb samale korvamisele kogu aasta.
Mis on aeg suurimates linnades Martinique?
Praegu: Fort-de-France 5:25 pm; Le Lamentin 5:25 pm; Le Robert 5:25 pm; Sainte-Marie 5:25 pm; Le François 5:25 pm. Igal neist on oma lehekülg päikesetõusu, päikeseloojangu ja päevavalguse päästmise kuupäevadega.