Mauritius
søndag, 27 september 2026
- UTC-forskydning
- UTC+4
- Tidszone
- Indian/MauritiusUTC+4
- Solopgang
- 5:55 am
- Solnedgang
- 6:07 pm
- Dagslys
- 12 timer 12 minutter68 sekunder længere end i går
- Sommersparing
- AldrigSamme udligning hele året
Engangszone, overalt i Mauritius
Alle Mauritius kører på Indian/Mauritius (UTC+4, UTC+4).
Urene her ændrer sig ikke: denne zone forbliver på samme forskydning hele året.
Sommersparing
Urene her ændrer sig ikke: denne zone forbliver på samme forskydning hele året.
Tidsforskel til større byer
| By | Lokal tid | 24 timer | Forskel |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 12:22 pm | 12:22 | 11 timer bag |
| Mexico City CST | 1:22 pm | 13:22 | 10 timer bag |
| Chicago CDT | 2:22 pm | 14:22 | 9 timer bag |
| New York City EDT | 3:22 pm | 15:22 | 8 timer bag |
| Toronto EDT | 3:22 pm | 15:22 | 8 timer bag |
| São Paulo UTC-3 | 4:22 pm | 16:22 | 7 timer bag |
| London BST | 8:22 pm | 20:22 | 3 timer bag |
| Paris CEST | 9:22 pm | 21:22 | 2 timer bag |
| Berlin CEST | 9:22 pm | 21:22 | 2 timer bag |
| Johannesburg SAST | 9:22 pm | 21:22 | 2 timer bag |
| Moscow MSK | 10:22 pm | 22:22 | 1 time bag |
| Cairo EEST | 10:22 pm | 22:22 | 1 time bag |
| Dubai UTC+4 | 11:22 pm | 23:22 | samme tid |
| Delhi IST | 12:52 am Mon | 00:52 | 1 time 30 minutter forude |
| Shanghai CST | 3:22 am Mon | 03:22 | 4 timer forude |
| Tokyo JST | 4:22 am Mon | 04:22 | 5 timer forude |
| Sydney AEST | 5:22 am Mon | 05:22 | 6 timer forude |
| Auckland NZDT | 8:22 am Mon | 08:22 | 9 timer forude |
Byer i Mauritius
Relateret
Spørgsmål folk spørger
Hvad er klokken i Mauritius lige nu?
Det er 11:22 pm (23:22) på søndag, 27 september 2026 i Port Louis. Hele landet er på én tidszone, så det er tiden overalt i Mauritius.
Hvor mange tidszoner har Mauritius?
One. Alle Mauritius kører på Indian/Mauritius, i øjeblikket UTC+4 (UTC+4).
Ser Mauritius sommertid?
Urene her ændrer sig ikke: denne zone forbliver på samme forskydning hele året.
Hvad er tiden i de største byer i Mauritius?
Lige nu: Port Louis 11:22 pm; Vacoas 11:22 pm; Beau Bassin-Rose Hill 11:22 pm; Curepipe 11:22 pm; Quatre Bornes 11:22 pm. Hver af dem har sin egen side med solopgang, solnedgang og dagslys-reddende datoer.