New York City to AKST
M'moyo, panopa. America/New_York → America/Anchorage
Maola apita 1 hour Sunday, 1 November 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (1:00 am pambuyo kusintha).
Maola apita 1 hour Sunday, 1 November 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (1:00 am pambuyo kusintha).
Kusintha nthawi yokhayokha masekondi ntchito, si kungoti zonse maola
Mphindi ndi mphindi
| New York City | AKST | 24h | Ndi bwino kufunsa? |
|---|---|---|---|
| 12am | 8pm Thu | 00:00 → 20:00 | asleep in New York City |
| 1am | 9pm Thu | 01:00 → 21:00 | asleep in New York City |
| 2am | 10pm Thu | 02:00 → 22:00 | asleep in AKST |
| 3am | 11pm Thu | 03:00 → 23:00 | asleep in AKST |
| 4am | 12am | 04:00 → 00:00 | asleep in AKST |
| 5am | 1am | 05:00 → 01:00 | asleep in AKST |
| 6am | 2am | 06:00 → 02:00 | asleep in AKST |
| 7am | 3am | 07:00 → 03:00 | asleep in AKST |
| 8am | 4am | 08:00 → 04:00 | asleep in AKST |
| 9am | 5am | 09:00 → 05:00 | asleep in AKST |
| 10am | 6am | 10:00 → 06:00 | asleep in AKST |
| 11am pano | 7am | 11:00 → 07:00 | akugona, si pa ntchito |
| 12pm | 8am | 12:00 → 08:00 | akugona, si pa ntchito |
| 1pm | 9am | 13:00 → 09:00 | onse awiri pa ntchito |
| 2pm | 10am | 14:00 → 10:00 | onse awiri pa ntchito |
| 3pm | 11am | 15:00 → 11:00 | onse awiri pa ntchito |
| 4pm | 12pm | 16:00 → 12:00 | onse awiri pa ntchito |
| 5pm | 1pm | 17:00 → 13:00 | akugona, si pa ntchito |
| 6pm | 2pm | 18:00 → 14:00 | akugona, si pa ntchito |
| 7pm | 3pm | 19:00 → 15:00 | akugona, si pa ntchito |
| 8pm | 4pm | 20:00 → 16:00 | akugona, si pa ntchito |
| 9pm | 5pm | 21:00 → 17:00 | akugona, si pa ntchito |
| 10pm | 6pm | 22:00 → 18:00 | asleep in New York City |
| 11pm | 7pm | 23:00 → 19:00 | asleep in New York City |
Nthawi ya kulankhula
Madera awiriwa ndi ntchito pakati 1pm ndi 17:00 mu New York, 9am kuti 12pm pamapeto ena.
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
Mafunso omwe anthu amafunsa
Kodi nthawi iti yomwe ili mu AKST pamene ndi 11:59 am mu New York City?
7:59 am mu AKST pa tsiku limenelo.
Kodi nthawi zingati patsogolo ndi AKST New York City?
AKST is 4 hours behind New York City. Mtundu wa nyengo umasiyana malinga ndi komwe munthu ali, nthawi yomweyo amayamba kuwala kapena kuwala pang'ono. Tambala patsambali lasinthidwa kwa lero, choncho likuwoneka kuti ndi loyenera kwa nthawi yapano.
Kodi ndi nthawi iti yabwino yolumikizana pakati pa New York City ndi AKST?
Madera awiriwa ndi ntchito pakati 1pm ndi 17:00 mu New York, 9am kuti 12pm pamapeto ena.
Kodi nthawi yomweyo kusiyanasiyana pakati New York City ndi AKST kusintha?
New York City: Maola apita 1 hour Sunday, 1 November 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (1:00 am pambuyo kusintha). AKST: Maola apita 1 hour Sunday, 1 November 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (1:00 am pambuyo kusintha).