New York City to Tokyo
M'moyo, panopa. America/New_York → Asia/Tokyo · 10,849 km (6,737 miles) apart
Maola apita 1 hour Sunday, 1 November 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (1:00 am pambuyo kusintha).
M'madera ena, nthawi ya kuwala kwa mwezi siyisintha, ndipo nthawi ya usiku siyisintha.
Kusintha nthawi yokhayokha masekondi ntchito, si kungoti zonse maola
Mphindi ndi mphindi
| New York City | Tokyo | 24h | Ndi bwino kufunsa? |
|---|---|---|---|
| 12am | 1pm | 00:00 → 13:00 | asleep in New York City |
| 1am | 2pm | 01:00 → 14:00 | asleep in New York City |
| 2am | 3pm | 02:00 → 15:00 | asleep in New York City |
| 3am | 4pm | 03:00 → 16:00 | asleep in New York City |
| 4am | 5pm | 04:00 → 17:00 | asleep in New York City |
| 5am | 6pm | 05:00 → 18:00 | asleep in New York City |
| 6am | 7pm | 06:00 → 19:00 | asleep in New York City |
| 7am | 8pm | 07:00 → 20:00 | akugona, si pa ntchito |
| 8am | 9pm | 08:00 → 21:00 | akugona, si pa ntchito |
| 9am | 10pm | 09:00 → 22:00 | asleep in Tokyo |
| 10am | 11pm | 10:00 → 23:00 | asleep in Tokyo |
| 11am | 12am Mon | 11:00 → 00:00 | asleep in Tokyo |
| 12pm | 1am Mon | 12:00 → 01:00 | asleep in Tokyo |
| 1pm | 2am Mon | 13:00 → 02:00 | asleep in Tokyo |
| 2pm | 3am Mon | 14:00 → 03:00 | asleep in Tokyo |
| 3pm pano | 4am Mon | 15:00 → 04:00 | asleep in Tokyo |
| 4pm | 5am Mon | 16:00 → 05:00 | asleep in Tokyo |
| 5pm | 6am Mon | 17:00 → 06:00 | asleep in Tokyo |
| 6pm | 7am Mon | 18:00 → 07:00 | akugona, si pa ntchito |
| 7pm | 8am Mon | 19:00 → 08:00 | akugona, si pa ntchito |
| 8pm | 9am Mon | 20:00 → 09:00 | akugona, si pa ntchito |
| 9pm | 10am Mon | 21:00 → 10:00 | akugona, si pa ntchito |
| 10pm | 11am Mon | 22:00 → 11:00 | asleep in New York City |
| 11pm | 12pm Mon | 23:00 → 12:00 | asleep in New York City |
Nthawi ya kulankhula
Palibe nthawi pamene awiri malo ndi m'maola antchito ofanana. The pang'ono zoipa slot ndi nthawi zambiri m'mawa wapamtunda kumadzulo.
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
Mafunso omwe anthu amafunsa
Kodi nthawi iti yomwe ili mu Tokyo pamene ndi 3:09 pm mu New York City?
4:09 am mu Tokyo tsiku lotsatira.
Kodi nthawi zingati patsogolo ndi Tokyo New York City?
Tokyo is 13 hours ahead of New York City. Mtundu wa nyengo umasiyana malinga ndi komwe munthu ali, nthawi yomweyo amayamba kuwala kapena kuwala pang'ono. Tambala patsambali lasinthidwa kwa lero, choncho likuwoneka kuti ndi loyenera kwa nthawi yapano.
Kodi ndi nthawi iti yabwino yolumikizana pakati pa New York City ndi Tokyo?
Palibe nthawi pamene awiri malo ndi m'maola antchito ofanana. The pang'ono zoipa slot ndi nthawi zambiri m'mawa wapamtunda kumadzulo.
Kodi nthawi yomweyo kusiyanasiyana pakati New York City ndi Tokyo kusintha?
New York City: Maola apita 1 hour Sunday, 1 November 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (1:00 am pambuyo kusintha). Tokyo sasintha nthawi yake, choncho mtunda umakhala ndi mphindi imodzi pa tsikulo.