North Korea
Monday, 28 September 2026
- UTC offset
- UTC+9
- Time zone
- Asia/PyongyangKST
- Sunrise
- 6:29 am
- Sunset
- 6:25 pm
- Kunyangwe
- 11 hours 55 minutes151 seconds shorter than yesterday
- Kutanga kwezuva
- HapanaSame offset all year
One time zone, everywhere in North Korea
All of North Korea runs on Asia/Pyongyang (KST, UTC+9).
Maawa aya haachachinja: iyi nzvimbo inoramba iri pamwechete offset gore rese.
Kutanga kwezuva
Maawa aya haachachinja: iyi nzvimbo inoramba iri pamwechete offset gore rese.
Time difference between Zimbabwe and other cities
| City in Ontario Canada | nguva yemunharaunda | 24h | Chimwe chinhu |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 8:02 am Sun | 08:02 | 16 hours behind |
| Mexico City CST | 9:02 am Sun | 09:02 | 15 hours behind |
| Chicago CDT | 10:02 am Sun | 10:02 | 14 hours behind |
| New York City EDT | 11:02 am Sun | 11:02 | 13 hours behind |
| Toronto EDT | 11:02 am Sun | 11:02 | 13 hours behind |
| São Paulo UTC-3 | 12:02 pm Sun | 12:02 | 12 hours behind |
| London BST | 4:02 pm Sun | 16:02 | 8 hours behind |
| Paris CEST | 5:02 pm Sun | 17:02 | 7 hours behind |
| Berlin CEST | 5:02 pm Sun | 17:02 | 7 hours behind |
| Johannesburg SAST | 5:02 pm Sun | 17:02 | 7 hours behind |
| Moscow MSK | 6:02 pm Sun | 18:02 | 6 hours behind |
| Cairo EEST | 6:02 pm Sun | 18:02 | 6 hours behind |
| Dubai UTC+4 | 7:02 pm Sun | 19:02 | 5 hours behind |
| Delhi IST | 8:32 pm Sun | 20:32 | 3 hours 30 minutes behind |
| Shanghai CST | 11:02 pm Sun | 23:02 | 1 hour behind |
| Tokyo JST | 12:02 am | 00:02 | pamwechete |
| Sydney AEST | 1:02 am | 01:02 | 1 hour ahead |
| Auckland NZDT | 4:02 am | 04:02 | 4 hours ahead |
Cities in North Korea
Kusiyana
Mabvunzo vanhu vanobvunza
Ndeipi nguva yemuNorth Korea ikozvino?
It is 12:02 am (00:02) on Monday, 28 September 2026 in Pyongyang. Iyo nyika yose iri paimwe nguva zone, saka kuti ndiro nguva yose mu North Korea.
Ndezvipi nguva dzemunharaunda dzine North Korea?
One. All of North Korea runs on Asia/Pyongyang, currently KST (UTC+9).
North Korea inotevedzera nguva yezuva here?
Maawa aya haachachinja: iyi nzvimbo inoramba iri pamwechete offset gore rese.
Ndeipi nguva muzvitsuwa zvikuru zveNorth Korea?
Panguva ino: Pyongyang 12:02 am; Hamhŭng 12:02 am; Namp’o 12:02 am; Sunch’ŏn 12:02 am; Hŭngnam 12:02 am. Kana mumwe munhu ane yake peji nezuva, kubuda kwezuva uye zuva-kuchengeta zuva.