North Korea
Duşenbe, 28 Sentýabr 2026
- UTC offset
- UTC+9
- Wagt Zolaky
- Asia/PyongyangKST
- Gün batar
- 6:29 am
- Gün batar
- 6:25 pm
- Gün şöhlesi
- 11 sagat 55 minut151 sekundlar düýnküden gysga
- _Ýakyn
- Hiç wagtÝylyň ählisi üçin birmeňzeş offset
Bir wagt zolaky, North Korea içinde her ýerde
North Korea-yň ählisi Asia/Pyongyang (KST, UTC+9) üstünde işleýär.
Bu ýerde sagat üýtgemeýär: bu zolaky ýyl boýy şol bir offsetde galýar.
_Ýakyn
Bu ýerde sagat üýtgemeýär: bu zolaky ýyl boýy şol bir offsetde galýar.
Time difference to major cities
| Şäher | Yerli wagt | 24 sag | Farkly |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 10:50 am Sun | 10:50 | 16 sagat arka |
| Mexico City CST | 11:50 am Sun | 11:50 | 15 sagat arka |
| Chicago CDT | 12:50 pm Sun | 12:50 | 14 sagat arka |
| New York City EDT | 1:50 pm Sun | 13:50 | 13 sagat arka |
| Toronto EDT | 1:50 pm Sun | 13:50 | 13 sagat arka |
| São Paulo UTC-3 | 2:50 pm Sun | 14:50 | 12 sagat arka |
| London BST | 6:50 pm Sun | 18:50 | 8 sagat arka |
| Paris CEST | 7:50 pm Sun | 19:50 | 7 sagat arka |
| Berlin CEST | 7:50 pm Sun | 19:50 | 7 sagat arka |
| Johannesburg SAST | 7:50 pm Sun | 19:50 | 7 sagat arka |
| Moscow MSK | 8:50 pm Sun | 20:50 | 6 sagat arka |
| Cairo EEST | 8:50 pm Sun | 20:50 | 6 sagat arka |
| Dubai UTC+4 | 9:50 pm Sun | 21:50 | 5 sagat arka |
| Delhi IST | 11:20 pm Sun | 23:20 | 3 sagat 30 minutes arka |
| Shanghai CST | 1:50 am | 01:50 | 1 sagat arka |
| Tokyo JST | 2:50 am | 02:50 | şol bir wagt |
| Sydney AEST | 3:50 am | 03:50 | 1 sagat öňe |
| Auckland NZDT | 6:50 am | 06:50 | 4 sagat öňe |
Cities in North Korea
Bagly
Adamlar soraýan soraglar
What time is it in North Korea right now?
Bu 2:50 am (02:50) Duşenbe, 28 Sentýabr 2026 we Pyongyang üstünde. The whole country is on one time zone, so that is the time everywhere in North Korea.
North Korea-iň näçe wagt zolaky bar?
Bir. North Korea'in ählisi Asia/Pyongyang'de işleýär, şu wagt KST (UTC+9)
North Korea yazlyk wagtyny gözläpmi?
Bu ýerde sagat üýtgemeýär: bu zolaky ýyl boýy şol bir offsetde galýar.
North Korea-iň iň uly şäherlerinde wagt näçe?
Häzir: Pyongyang 2:50 am; Hamhŭng 2:50 am; Namp’o 2:50 am; Sunch’ŏn 2:50 am; Hŭngnam 2:50 am. Olardan her biri öz sahypasy bilen gündüz çykýan, gün batanda we gündüz gaýdýan wagtlary bar.