Oman
Monday, 28 September 2026
- UTC-forskyvning
- UTC+4
- Tidssone
- Asia/MuscatUTC+4
- Soloppgang
- 5:57 am
- Solnedgang
- 5:57 pm
- Dagslys
- 12 timer81 sekunder kortere enn i går
- Redning av dagslys
- AldriSamme avstand hele året
En tidssone, overalt i Oman
Alle Oman kjører på Asia/Muscat (UTC+4, UTC+4).
Klokker her endres ikke: denne sonen forblir på samme avstand hele året.
Redning av dagslys
Klokker her endres ikke: denne sonen forblir på samme avstand hele året.
Tidsforskjell til større byer
| By | Lokal tid | 24h | Forskjell |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 3:02 pm Sun | 15:02 | 11 timer bak |
| Mexico City CST | 4:02 pm Sun | 16:02 | 10 timer bak |
| Chicago CDT | 5:02 pm Sun | 17:02 | 9 timer bak |
| New York City EDT | 6:02 pm Sun | 18:02 | 8 timer bak |
| Toronto EDT | 6:02 pm Sun | 18:02 | 8 timer bak |
| São Paulo UTC-3 | 7:02 pm Sun | 19:02 | 7 timer bak |
| London BST | 11:02 pm Sun | 23:02 | 3 timer bak |
| Paris CEST | 12:02 am | 00:02 | 2 timer bak |
| Berlin CEST | 12:02 am | 00:02 | 2 timer bak |
| Johannesburg SAST | 12:02 am | 00:02 | 2 timer bak |
| Moscow MSK | 1:02 am | 01:02 | 1 time bak |
| Cairo EEST | 1:02 am | 01:02 | 1 time bak |
| Dubai UTC+4 | 2:02 am | 02:02 | samtidig |
| Delhi IST | 3:32 am | 03:32 | 1 time 30 minutter forover |
| Shanghai CST | 6:02 am | 06:02 | 4 timer forover |
| Tokyo JST | 7:02 am | 07:02 | 5 timer forover |
| Sydney AEST | 8:02 am | 08:02 | 6 timer forover |
| Auckland NZDT | 11:02 am | 11:02 | 9 timer forover |
Byer i Oman
Tilknyttet
Spørsmål folk stiller
Hva er klokken i Oman akkurat nå?
Det er 2:02 am (02:02) på Monday, 28 September 2026 i Muscat. Hele landet er på en tidssone, så det er tiden overalt i Oman.
Hvor mange tidssoner har Oman?
En. Alle Oman kjører på Asia/Muscat, for tiden UTC+4 (UTC+4).
Ser Oman sommertid?
Klokker her endres ikke: denne sonen forblir på samme avstand hele året.
Hva er tiden i de største byene i Oman?
Right now: Muscat 2:02 am; Seeb 2:02 am; Bawshar 2:02 am; ‘Ibrī 2:02 am; Şalālah 2:02 am. Each of those has its own page with sunrise, sunset and daylight-saving dates.