Pennsylvania
United States
Senin, 28 September 2026
- Ofset UTC
- UTC-4
- Zona waktu
- America/New_YorkEDT
- Matahari terbit
- 6:54 am
- Matahari terbenam
- 6:48 pm
- Lama siang hari
- 11 jam 53 menit156 detik lebih pendek dari kemarin
- Waktu musim panas
- AktifPerubahan berikutnya dalam 33 hari
Daylight saving in Pennsylvania
Jam kembali 1 jam pada Minggu, 1 November 2026, di 1:59 am waktu lokal (1:00 am setelah perubahan).
Pennsylvania saat ini sedang berada di EDT, UTC-4.
Perbedaan waktu di kota-kota besar
| Kota | Waktu lokal | 24 jam | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 11:26 am | 11:26 | 3 jam belakang |
| Mexico City CST | 12:26 pm | 12:26 | 2 jam belakang |
| Chicago CDT | 1:26 pm | 13:26 | 1 jam belakang |
| Toronto EDT | 2:26 pm | 14:26 | waktu yang sama |
| São Paulo UTC-3 | 3:26 pm | 15:26 | 1 jam depan |
| London BST | 7:26 pm | 19:26 | 5 jam depan |
| Paris CEST | 8:26 pm | 20:26 | 6 jam depan |
| Berlin CEST | 8:26 pm | 20:26 | 6 jam depan |
| Johannesburg SAST | 8:26 pm | 20:26 | 6 jam depan |
| Moscow MSK | 9:26 pm | 21:26 | 7 jam depan |
| Cairo EEST | 9:26 pm | 21:26 | 7 jam depan |
| Dubai UTC+4 | 10:26 pm | 22:26 | 8 jam depan |
| Delhi IST | 11:56 pm | 23:56 | 9 jam 30 menit depan |
| Shanghai CST | 2:26 am Tue | 02:26 | 12 jam depan |
| Tokyo JST | 3:26 am Tue | 03:26 | 13 jam depan |
| Sydney AEST | 4:26 am Tue | 04:26 | 14 jam depan |
| Auckland NZDT | 7:26 am Tue | 07:26 | 17 jam depan |
Kota-kota di Pennsylvania
Terkait
Pertanyaan orang-orang bertanya
What time is it in Pennsylvania right now?
Ini adalah 2:26 pm (14:26) pada Senin, 28 September 2026 dalam Pennsylvania, saat ini EDT (UTC-4).
Apakah Pennsylvania mengamati siang hari menghemat waktu?
Jam kembali 1 jam pada Minggu, 1 November 2026, di 1:59 am waktu lokal (1:00 am setelah perubahan).
Zona waktu apa Pennsylvania di?
Pennsylvania menggunakan America/New_York. Saat ini EDT, UTC-4.
Jam berapa sekarang di kota terbesar di Pennsylvania?
Sekarang: Philadelphia 2:26 pm; Pittsburgh 2:26 pm; Allentown 2:26 pm; Erie 2:26 pm; Reading 2:26 pm.