Queens to Sydney
M'moyo, panopa. America/New_York → Australia/Sydney · 16,003 km (9,938 miles) apart
Maola apita 1 hour Sunday, 1 November 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (1:00 am pambuyo kusintha).
Maola akubwera 1 hour pa Sunday, 4 October 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (3:00 am pambuyo kusintha).
Kusintha nthawi yokhayokha masekondi ntchito, si kungoti zonse maola
Mphindi ndi mphindi
| Queens | Sydney | 24h | Ndi bwino kufunsa? |
|---|---|---|---|
| 12am | 2pm | 00:00 → 14:00 | asleep in Queens |
| 1am pano | 3pm | 01:00 → 15:00 | asleep in Queens |
| 2am | 4pm | 02:00 → 16:00 | asleep in Queens |
| 3am | 5pm | 03:00 → 17:00 | asleep in Queens |
| 4am | 6pm | 04:00 → 18:00 | asleep in Queens |
| 5am | 7pm | 05:00 → 19:00 | asleep in Queens |
| 6am | 8pm | 06:00 → 20:00 | asleep in Queens |
| 7am | 9pm | 07:00 → 21:00 | akugona, si pa ntchito |
| 8am | 10pm | 08:00 → 22:00 | asleep in Sydney |
| 9am | 11pm | 09:00 → 23:00 | asleep in Sydney |
| 10am | 12am Thu | 10:00 → 00:00 | asleep in Sydney |
| 11am | 1am Thu | 11:00 → 01:00 | asleep in Sydney |
| 12pm | 2am Thu | 12:00 → 02:00 | asleep in Sydney |
| 1pm | 3am Thu | 13:00 → 03:00 | asleep in Sydney |
| 2pm | 4am Thu | 14:00 → 04:00 | asleep in Sydney |
| 3pm | 5am Thu | 15:00 → 05:00 | asleep in Sydney |
| 4pm | 6am Thu | 16:00 → 06:00 | asleep in Sydney |
| 5pm | 7am Thu | 17:00 → 07:00 | akugona, si pa ntchito |
| 6pm | 8am Thu | 18:00 → 08:00 | akugona, si pa ntchito |
| 7pm | 9am Thu | 19:00 → 09:00 | akugona, si pa ntchito |
| 8pm | 10am Thu | 20:00 → 10:00 | akugona, si pa ntchito |
| 9pm | 11am Thu | 21:00 → 11:00 | akugona, si pa ntchito |
| 10pm | 12pm Thu | 22:00 → 12:00 | asleep in Queens |
| 11pm | 1pm Thu | 23:00 → 13:00 | asleep in Queens |
Nthawi ya kulankhula
Palibe nthawi pamene awiri malo ndi m'maola antchito ofanana. The pang'ono zoipa slot ndi nthawi zambiri m'mawa wapamtunda kumadzulo.
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
Mafunso omwe anthu amafunsa
Kodi nthawi iti yomwe ili mu Sydney pamene ndi 1:21 am mu Queens?
3:21 pm mu Sydney pa tsiku limenelo.
Kodi nthawi zingati patsogolo ndi Sydney Queens?
Sydney is 14 hours ahead of Queens. Mtundu wa nyengo umasiyana malinga ndi komwe munthu ali, nthawi yomweyo amayamba kuwala kapena kuwala pang'ono. Tambala patsambali lasinthidwa kwa lero, choncho likuwoneka kuti ndi loyenera kwa nthawi yapano.
Kodi ndi nthawi iti yabwino yolumikizana pakati pa Queens ndi Sydney?
Palibe nthawi pamene awiri malo ndi m'maola antchito ofanana. The pang'ono zoipa slot ndi nthawi zambiri m'mawa wapamtunda kumadzulo.
Kodi nthawi yomweyo kusiyanasiyana pakati Queens ndi Sydney kusintha?
Queens: Maola apita 1 hour Sunday, 1 November 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (1:00 am pambuyo kusintha). Sydney: Maola akubwera 1 hour pa Sunday, 4 October 2026, pa 1:59 am nthawi ya m'deralo (3:00 am pambuyo kusintha).