Sudan
Pazartesi, 28 Eylül 2026
- UTC farkı
- UTC+2
- Saat dilimi
- Africa/KhartoumCAT
- Gün doğumu
- 5:39 am
- Günbatımı
- 5:41 pm
- Gün ışığı
- 12 hours 2 minutes51 saniye dün olduğundan daha kısa
- Yaz saati
- YokYıl boyunca aynı UTC farkı
One time zone, everywhere in Sudan
Sudan genelinde Africa/Khartoum (CAT, UTC+2) kullanılır.
Burada saatler değişmez: bu bölge tüm yıl boyunca aynı offset üzerinde kalır.
Yaz saati
Burada saatler değişmez: bu bölge tüm yıl boyunca aynı offset üzerinde kalır.
Büyük şehirlerle zaman farkı
| Şehir | Yerel Saat | 24 saat | Fark |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 6:46 pm Sun | 18:46 | 9 hours geride |
| Mexico City CST | 7:46 pm Sun | 19:46 | 8 hours geride |
| Chicago CDT | 8:46 pm Sun | 20:46 | 7 hours geride |
| New York City EDT | 9:46 pm Sun | 21:46 | 6 hours geride |
| Toronto EDT | 9:46 pm Sun | 21:46 | 6 hours geride |
| São Paulo UTC-3 | 10:46 pm Sun | 22:46 | 5 hours geride |
| London BST | 2:46 am | 02:46 | 1 saat geride |
| Paris CEST | 3:46 am | 03:46 | Aynı anda |
| Berlin CEST | 3:46 am | 03:46 | Aynı anda |
| Johannesburg SAST | 3:46 am | 03:46 | Aynı anda |
| Moscow MSK | 4:46 am | 04:46 | 1 saat önde |
| Cairo EEST | 4:46 am | 04:46 | 1 saat önde |
| Dubai UTC+4 | 5:46 am | 05:46 | 2 hours önde |
| Delhi IST | 7:16 am | 07:16 | 3 hours 30 minutes önde |
| Shanghai CST | 9:46 am | 09:46 | 6 hours önde |
| Tokyo JST | 10:46 am | 10:46 | 7 hours önde |
| Sydney AEST | 11:46 am | 11:46 | 8 hours önde |
| Auckland NZDT | 2:46 pm | 14:46 | 11 hours önde |
Sudan şehirleri
İlgili
İnsanlar sorular soruyor.
Sudan'de şimdi ne zaman?
Bu, 3:46 am (03:46) üzerinde Pazartesi, 28 Eylül 2026 ve Khartoum'dedir. Tüm ülke tek bir saat bölgesinde, yani bu zaman Sudan'deki her yerde aynı.
Sudan'un kaç saat dilimi var?
Bir. Sudan'un tamamı Africa/Khartoum üzerinde çalışıyor, şu anda CAT (UTC+2).
Sudan yaz saati uygulamasına uymuyor mu?
Burada saatler değişmez: bu bölge tüm yıl boyunca aynı offset üzerinde kalır.
Sudan'deki en büyük şehirlerde saat kaçta?
Right now: Khartoum 3:46 am; Omdurman 3:46 am; Khartoum North 3:46 am; Nyala 3:46 am; Port Sudan 3:46 am. Each of those has its own page with sunrise, sunset and daylight-saving dates.