Sydney si Anchorage
Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ Australia/Sydney → America/Anchorage · 11,828 km (7,345 mile) ní pàtó
Àwọn àkókò lọ sílẹ̀ 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 4 October 2026, ní àkókò ààyè-iṣẹ́ 1:59 am (3:00 am látilẹ̀ ìyipadà).
Àwọn aago lọ sípa 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 1 November 2026, ní àkókò 1:59 am (1:00 am látilẹ̀yìn ìyipadà).
Ṣàfikún àkókò àìṣàmúlò-ètò iṣẹ́ iṣẹ́ àwọn àkókò, kò jẹ́ àwọn àkókò àwọn àkókò
Àwọn àkókò
| Sydney | Anchorage | 24 àwọn àkóónú | Àwọn àgbéwọlé |
|---|---|---|---|
| 12am | 6am Wed | 00:00 → 06:00 | tí a tì gbọ́ nínú Anchorage |
| 1am | 7am Wed | 01:00 → 07:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 2am | 8am Wed | 02:00 → 08:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 3am bayii | 9am Wed | 03:00 → 09:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 4am | 10am Wed | 04:00 → 10:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 5am | 11am Wed | 05:00 → 11:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 6am | 12pm Wed | 06:00 → 12:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 7am | 1pm Wed | 07:00 → 13:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 8am | 2pm Wed | 08:00 → 14:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 9am | 3pm Wed | 09:00 → 15:00 | Àwọn meji nínú iṣẹ́ |
| 10am | 4pm Wed | 10:00 → 16:00 | Àwọn meji nínú iṣẹ́ |
| 11am | 5pm Wed | 11:00 → 17:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 12pm | 6pm Wed | 12:00 → 18:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 1pm | 7pm Wed | 13:00 → 19:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 2pm | 8pm Wed | 14:00 → 20:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 3pm | 9pm Wed | 15:00 → 21:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 4pm | 10pm Wed | 16:00 → 22:00 | tí a tì gbọ́ nínú Anchorage |
| 5pm | 11pm Wed | 17:00 → 23:00 | tí a tì gbọ́ nínú Anchorage |
| 6pm | 12am | 18:00 → 00:00 | tí a tì gbọ́ nínú Anchorage |
| 7pm | 1am | 19:00 → 01:00 | tí a tì gbọ́ nínú Anchorage |
| 8pm | 2am | 20:00 → 02:00 | tí a tì gbọ́ nínú Anchorage |
| 9pm | 3am | 21:00 → 03:00 | tí a tì gbọ́ nínú Anchorage |
| 10pm | 4am | 22:00 → 04:00 | tí a tì gbọ́ nínú Anchorage |
| 11pm | 5am | 23:00 → 05:00 | tí a tì gbọ́ nínú Anchorage |
Àwọn àkókò àkọ́lé
Gbogbo awọn ibi ni o wa ni iṣẹ laarin 9am ati 11:00 ni Sydney, 3pm si 4pm ni ipari miiran.
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
2am
3am
4am
5am
Àwọn Àtòjọ-ẹ̀yàn
Ìyàn wo nínú Anchorage tí o bá jẹ́ 3:52 am nínú Sydney?
9:52 am ni Anchorage ọjọ́ tí a tì kọ́.
Ìgbà wò nínú àwọn àgòjútó Anchorage tí Sydney?
Anchorage ni 18 iṣẹ́jù nínú Sydney. Àwọn ààyè yìí kò ní ìdáràn: ò yatọ látigbá tí àwọn ààyè náà bá bẹrẹ àti àtigbá tí a bá parí ìṣàmúlò-ètò àwọn ààyè. Àtòjọ-ẹ̀yàn nínú ojú-ìwé yìí tí a kọ́lù fún ọjọ́ yìí, láti jẹ́ pé o tí jẹ́ òótọ́ fún àwọn àkókò lọ́wọ́lọ́wọ́.
Kini àkókò tí o dara ju láti pè laarin Sydney àti Anchorage?
Gbogbo awọn ibi ni o wa ni iṣẹ laarin 9am ati 11:00 ni Sydney, 3pm si 4pm ni ipari miiran.
Nígbà ní àwọn ìyatọ̀ laarin Sydney àti Anchorage tí wọ́n yipada?
Sydney: Àwọn àkókò lọ sílẹ̀ 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 4 October 2026, ní àkókò ààyè-iṣẹ́ 1:59 am (3:00 am látilẹ̀ ìyipadà). Anchorage: Àwọn aago lọ sípa 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 1 November 2026, ní àkókò 1:59 am (1:00 am látilẹ̀yìn ìyipadà).