Sydney si Honolulu
Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ Australia/Sydney → Pacific/Honolulu · 8,166 km (5,071 mile) ní pàtó
Àwọn àkókò lọ sílẹ̀ 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 4 October 2026, ní àkókò ààyè-iṣẹ́ 1:59 am (3:00 am látilẹ̀ ìyipadà).
Àwọn àkóónú níbẹ̀ kò yipada: ààyè-iṣẹ́ yìí tí wọ́n tí wa ní pàtó nínú ìṣàfarawé àwọn ìṣàmúlò-ètò tí a fi pamọ́.
Ṣàfikún àkókò àìṣàmúlò-ètò iṣẹ́ iṣẹ́ àwọn àkókò, kò jẹ́ àwọn àkókò àwọn àkókò
Àwọn àkókò
| Sydney | Honolulu | 24 àwọn àkóónú | Àwọn àgbéwọlé |
|---|---|---|---|
| 12am | 4am Tue | 00:00 → 04:00 | tí a tì gbọ́ nínú Honolulu |
| 1am bayii | 5am Tue | 01:00 → 05:00 | tí a tì gbọ́ nínú Honolulu |
| 2am | 6am Tue | 02:00 → 06:00 | tí a tì gbọ́ nínú Honolulu |
| 3am | 7am Tue | 03:00 → 07:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 4am | 8am Tue | 04:00 → 08:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 5am | 9am Tue | 05:00 → 09:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 6am | 10am Tue | 06:00 → 10:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 7am | 11am Tue | 07:00 → 11:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 8am | 12pm Tue | 08:00 → 12:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 9am | 1pm Tue | 09:00 → 13:00 | Àwọn meji nínú iṣẹ́ |
| 10am | 2pm Tue | 10:00 → 14:00 | Àwọn meji nínú iṣẹ́ |
| 11am | 3pm Tue | 11:00 → 15:00 | Àwọn meji nínú iṣẹ́ |
| 12pm | 4pm Tue | 12:00 → 16:00 | Àwọn meji nínú iṣẹ́ |
| 1pm | 5pm Tue | 13:00 → 17:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 2pm | 6pm Tue | 14:00 → 18:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 3pm | 7pm Tue | 15:00 → 19:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 4pm | 8pm Tue | 16:00 → 20:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 5pm | 9pm Tue | 17:00 → 21:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 6pm | 10pm Tue | 18:00 → 22:00 | tí a tì gbọ́ nínú Honolulu |
| 7pm | 11pm Tue | 19:00 → 23:00 | tí a tì gbọ́ nínú Honolulu |
| 8pm | 12am | 20:00 → 00:00 | tí a tì gbọ́ nínú Honolulu |
| 9pm | 1am | 21:00 → 01:00 | tí a tì gbọ́ nínú Honolulu |
| 10pm | 2am | 22:00 → 02:00 | tí a tì gbọ́ nínú Honolulu |
| 11pm | 3am | 23:00 → 03:00 | tí a tì gbọ́ nínú Honolulu |
Àwọn àkókò àkọ́lé
Gbogbo awọn ibi ni o wa ni iṣẹ laarin 9am ati 13:00 ni Sydney, 1pm si 4pm ni ipari miiran.
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
2am
3am
Àwọn Àtòjọ-ẹ̀yàn
Ìyàn wo nínú Honolulu tí o bá jẹ́ 1:20 am nínú Sydney?
5:20 am ni Honolulu ọjọ́ tí a tì kọ́.
Ìgbà wò nínú àwọn àgòjútó Honolulu tí Sydney?
Honolulu ni 20 iṣẹ́jù nínú Sydney. Àwọn ààyè yìí kò ní ìdáràn: ò yatọ látigbá tí àwọn ààyè náà bá bẹrẹ àti àtigbá tí a bá parí ìṣàmúlò-ètò àwọn ààyè. Àtòjọ-ẹ̀yàn nínú ojú-ìwé yìí tí a kọ́lù fún ọjọ́ yìí, láti jẹ́ pé o tí jẹ́ òótọ́ fún àwọn àkókò lọ́wọ́lọ́wọ́.
Kini àkókò tí o dara ju láti pè laarin Sydney àti Honolulu?
Gbogbo awọn ibi ni o wa ni iṣẹ laarin 9am ati 13:00 ni Sydney, 1pm si 4pm ni ipari miiran.
Nígbà ní àwọn ìyatọ̀ laarin Sydney àti Honolulu tí wọ́n yipada?
Sydney: Àwọn àkókò lọ sílẹ̀ 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 4 October 2026, ní àkókò ààyè-iṣẹ́ 1:59 am (3:00 am látilẹ̀ ìyipadà). Honolulu kò yipada àwọn àkókò rẹ̀, láti jẹ́ pé àwọn ìpàdá àwọn ààyè-iṣẹ́ náà tí a bá yipada ní àkókò kan nínú àwọn ààyè-iṣẹ́ náà.