Sydney si Odesa
Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ Australia/Sydney → Europe/Kyiv · 14,894 km (9,249 mile) ní pàtó
Àwọn àkókò lọ sílẹ̀ 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 4 October 2026, ní àkókò ààyè-iṣẹ́ 1:59 am (3:00 am látilẹ̀ ìyipadà).
Àwọn aago lọ sípa 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 25 October 2026, ní àkókò 3:59 am (3:00 am látilẹ̀yìn ìyipadà).
Ṣàfikún àkókò àìṣàmúlò-ètò iṣẹ́ iṣẹ́ àwọn àkókò, kò jẹ́ àwọn àkókò àwọn àkókò
Àwọn àkókò
| Sydney | Odesa | 24 àwọn àkóónú | Àwọn àgbéwọlé |
|---|---|---|---|
| 12am | 5pm Mon | 00:00 → 17:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 1am | 6pm Mon | 01:00 → 18:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 2am | 7pm Mon | 02:00 → 19:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 3am | 8pm Mon | 03:00 → 20:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 4am | 9pm Mon | 04:00 → 21:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 5am | 10pm Mon | 05:00 → 22:00 | tí a tì gbọ́ nínú Odesa |
| 6am | 11pm Mon | 06:00 → 23:00 | tí a tì gbọ́ nínú Odesa |
| 7am | 12am | 07:00 → 00:00 | tí a tì gbọ́ nínú Odesa |
| 8am | 1am | 08:00 → 01:00 | tí a tì gbọ́ nínú Odesa |
| 9am | 2am | 09:00 → 02:00 | tí a tì gbọ́ nínú Odesa |
| 10am | 3am | 10:00 → 03:00 | tí a tì gbọ́ nínú Odesa |
| 11am bayii | 4am | 11:00 → 04:00 | tí a tì gbọ́ nínú Odesa |
| 12pm | 5am | 12:00 → 05:00 | tí a tì gbọ́ nínú Odesa |
| 1pm | 6am | 13:00 → 06:00 | tí a tì gbọ́ nínú Odesa |
| 2pm | 7am | 14:00 → 07:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 3pm | 8am | 15:00 → 08:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 4pm | 9am | 16:00 → 09:00 | Àwọn meji nínú iṣẹ́ |
| 5pm | 10am | 17:00 → 10:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 6pm | 11am | 18:00 → 11:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 7pm | 12pm | 19:00 → 12:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 8pm | 1pm | 20:00 → 13:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 9pm | 2pm | 21:00 → 14:00 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 10pm | 3pm | 22:00 → 15:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 11pm | 4pm | 23:00 → 16:00 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
Àwọn àkókò àkọ́lé
Gbogbo awọn ibi ni o wa ni iṣẹ laarin 4pm ati 17:00 ni Sydney, 9am si 9am ni ipari miiran.
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
Àwọn Àtòjọ-ẹ̀yàn
Ìyàn wo nínú Odesa tí o bá jẹ́ 11:59 am nínú Sydney?
4:59 am ni Odesa ni ọjọ kanna.
Ìgbà wò nínú àwọn àgòjútó Odesa tí Sydney?
Odesa ni 7 iṣẹ́jù nínú Sydney. Àwọn ààyè yìí kò ní ìdáràn: ò yatọ látigbá tí àwọn ààyè náà bá bẹrẹ àti àtigbá tí a bá parí ìṣàmúlò-ètò àwọn ààyè. Àtòjọ-ẹ̀yàn nínú ojú-ìwé yìí tí a kọ́lù fún ọjọ́ yìí, láti jẹ́ pé o tí jẹ́ òótọ́ fún àwọn àkókò lọ́wọ́lọ́wọ́.
Kini àkókò tí o dara ju láti pè laarin Sydney àti Odesa?
Gbogbo awọn ibi ni o wa ni iṣẹ laarin 4pm ati 17:00 ni Sydney, 9am si 9am ni ipari miiran.
Nígbà ní àwọn ìyatọ̀ laarin Sydney àti Odesa tí wọ́n yipada?
Sydney: Àwọn àkókò lọ sílẹ̀ 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 4 October 2026, ní àkókò ààyè-iṣẹ́ 1:59 am (3:00 am látilẹ̀ ìyipadà). Odesa: Àwọn aago lọ sípa 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 25 October 2026, ní àkókò 3:59 am (3:00 am látilẹ̀yìn ìyipadà).