Sydney si Tabriz
Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ Australia/Sydney → Asia/Tehran · 13,432 km (8,341 mile) ní pàtó
Àwọn àkókò lọ sílẹ̀ 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 4 October 2026, ní àkókò ààyè-iṣẹ́ 1:59 am (3:00 am látilẹ̀ ìyipadà).
Àwọn àkóónú níbẹ̀ kò yipada: ààyè-iṣẹ́ yìí tí wọ́n tí wa ní pàtó nínú ìṣàfarawé àwọn ìṣàmúlò-ètò tí a fi pamọ́.
Ṣàfikún àkókò àìṣàmúlò-ètò iṣẹ́ iṣẹ́ àwọn àkókò, kò jẹ́ àwọn àkókò àwọn àkókò
Àwọn àkókò
| Sydney | Tabriz | 24 àwọn àkóónú | Àwọn àgbéwọlé |
|---|---|---|---|
| 12am | 5pm Mon | 00:00 → 17:30 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 1am | 6pm Mon | 01:00 → 18:30 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 2am | 7pm Mon | 02:00 → 19:30 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 3am | 8pm Mon | 03:00 → 20:30 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 4am | 9pm Mon | 04:00 → 21:30 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 5am | 10pm Mon | 05:00 → 22:30 | tí a tì gbọ́ nínú Tabriz |
| 6am | 11pm Mon | 06:00 → 23:30 | tí a tì gbọ́ nínú Tabriz |
| 7am | 12am | 07:00 → 00:30 | tí a tì gbọ́ nínú Tabriz |
| 8am | 1am | 08:00 → 01:30 | tí a tì gbọ́ nínú Tabriz |
| 9am bayii | 2am | 09:00 → 02:30 | tí a tì gbọ́ nínú Tabriz |
| 10am | 3am | 10:00 → 03:30 | tí a tì gbọ́ nínú Tabriz |
| 11am | 4am | 11:00 → 04:30 | tí a tì gbọ́ nínú Tabriz |
| 12pm | 5am | 12:00 → 05:30 | tí a tì gbọ́ nínú Tabriz |
| 1pm | 6am | 13:00 → 06:30 | tí a tì gbọ́ nínú Tabriz |
| 2pm | 7am | 14:00 → 07:30 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 3pm | 8am | 15:00 → 08:30 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 4pm | 9am | 16:00 → 09:30 | Àwọn meji nínú iṣẹ́ |
| 5pm | 10am | 17:00 → 10:30 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 6pm | 11am | 18:00 → 11:30 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 7pm | 12pm | 19:00 → 12:30 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 8pm | 1pm | 20:00 → 13:30 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 9pm | 2pm | 21:00 → 14:30 | tí a bá jẹ́, kò bá jẹ́ ní iṣẹ́ |
| 10pm | 3pm | 22:00 → 15:30 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
| 11pm | 4pm | 23:00 → 16:30 | tí a tì gbọ́ nínú Sydney |
Àwọn àkókò àkọ́lé
Gbogbo awọn ibi ni o wa ni iṣẹ laarin 4pm ati 17:00 ni Sydney, 9am si 9am ni ipari miiran.
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
Àwọn Àtòjọ-ẹ̀yàn
Ìyàn wo nínú Tabriz tí o bá jẹ́ 9:40 am nínú Sydney?
3:10 am ni Tabriz ni ọjọ kanna.
Ìgbà wò nínú àwọn àgòjútó Tabriz tí Sydney?
Tabriz ni 6 iṣẹ́jù 30 minutes nínú Sydney. Àwọn ààyè yìí kò ní ìdáràn: ò yatọ látigbá tí àwọn ààyè náà bá bẹrẹ àti àtigbá tí a bá parí ìṣàmúlò-ètò àwọn ààyè. Àtòjọ-ẹ̀yàn nínú ojú-ìwé yìí tí a kọ́lù fún ọjọ́ yìí, láti jẹ́ pé o tí jẹ́ òótọ́ fún àwọn àkókò lọ́wọ́lọ́wọ́.
Kini àkókò tí o dara ju láti pè laarin Sydney àti Tabriz?
Gbogbo awọn ibi ni o wa ni iṣẹ laarin 4pm ati 17:00 ni Sydney, 9am si 9am ni ipari miiran.
Nígbà ní àwọn ìyatọ̀ laarin Sydney àti Tabriz tí wọ́n yipada?
Sydney: Àwọn àkókò lọ sílẹ̀ 1 iṣẹ́jù lórí Sunday, 4 October 2026, ní àkókò ààyè-iṣẹ́ 1:59 am (3:00 am látilẹ̀ ìyipadà). Tabriz kò yipada àwọn àkókò rẹ̀, láti jẹ́ pé àwọn ìpàdá àwọn ààyè-iṣẹ́ náà tí a bá yipada ní àkókò kan nínú àwọn ààyè-iṣẹ́ náà.