Taiwan
måndag, 28 september 2026
- UTC-avräkning
- UTC+8
- Tidszon
- Asia/TaipeiCST
- Soluppgång
- 5:44 am
- Solnedgång
- 5:44 pm
- Dagsljus
- 11 timmar 59 minuter87 sekunder kortare än igår
- Besparing av dagsljus
- Aldrig någonsinSamma kvittning året runt
En tidszon, överallt i Taiwan
Alla Taiwan körs på Asia/Taipei (CST, UTC+8).
Klockor här ändras inte: denna zon stannar på samma offset hela året.
Besparing av dagsljus
Klockor här ändras inte: denna zon stannar på samma offset hela året.
Tidsskillnad till större städer
| Stad | Lokal tid | 24 timmar | Förändring |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 3:19 pm Sun | 15:19 | 15 timmar bakom |
| Mexico City CST | 4:19 pm Sun | 16:19 | 14 timmar bakom |
| Chicago CDT | 5:19 pm Sun | 17:19 | 13 timmar bakom |
| New York City EDT | 6:19 pm Sun | 18:19 | 12 timmar bakom |
| Toronto EDT | 6:19 pm Sun | 18:19 | 12 timmar bakom |
| São Paulo UTC-3 | 7:19 pm Sun | 19:19 | 11 timmar bakom |
| London BST | 11:19 pm Sun | 23:19 | 7 timmar bakom |
| Paris CEST | 12:19 am | 00:19 | 6 timmar bakom |
| Berlin CEST | 12:19 am | 00:19 | 6 timmar bakom |
| Johannesburg SAST | 12:19 am | 00:19 | 6 timmar bakom |
| Moscow MSK | 1:19 am | 01:19 | 5 timmar bakom |
| Cairo EEST | 1:19 am | 01:19 | 5 timmar bakom |
| Dubai UTC+4 | 2:19 am | 02:19 | 4 timmar bakom |
| Delhi IST | 3:49 am | 03:49 | 2 timmar 30 minuter bakom |
| Shanghai CST | 6:19 am | 06:19 | samtidigt |
| Tokyo JST | 7:19 am | 07:19 | 1 timme framåt |
| Sydney AEST | 8:19 am | 08:19 | 2 timmar framåt |
| Auckland NZDT | 11:19 am | 11:19 | 5 timmar framåt |
Städer i Taiwan
Relaterad
Frågor folk frågar
Vad är klockan i Taiwan nu?
Det är 6:19 am (06:19) på måndag, 28 september 2026 i Taipei. Hela landet är på en tidszon, så det är tiden överallt i Taiwan.
Hur många tidszoner har Taiwan?
En. Alla Taiwan körs på Asia/Taipei, för närvarande CST (UTC+8).
Har Taiwan observerar dagsljus sparar tid?
Klockor här ändras inte: denna zon stannar på samma offset hela året.
Vad är tiden i de största städerna i Taiwan?
Just nu: Taipei 6:19 am; New Taipei City 6:19 am; Taichung 6:19 am; Kaohsiung 6:19 am; Tainan 6:19 am. Var och en av dessa har sin egen sida med soluppgång, solnedgång och dagsljus-spardatum.