Tokyo to Wellington
Live, right now. Asia/Tokyo → Pacific/Auckland · 9,277 km (5,761 miles) apart
Clocks here do not change: this zone stays on the same offset all year.
Clocks go back 1 hour on Sunday, 4th April 2027, at 2:59 am local time (2:00 am after the change).
Convert a specific time minutes work, not just whole hours
Hour by hour
| Tokyo | Wellington | 24h | Good to call? |
|---|---|---|---|
| 12am | 4am | 00:00 → 04:00 | asleep in Wellington |
| 1am | 5am | 01:00 → 05:00 | asleep in Wellington |
| 2am | 6am | 02:00 → 06:00 | asleep in Wellington |
| 3am | 7am | 03:00 → 07:00 | asleep in Tokyo |
| 4am | 8am | 04:00 → 08:00 | asleep in Tokyo |
| 5am | 9am | 05:00 → 09:00 | asleep in Tokyo |
| 6am | 10am | 06:00 → 10:00 | asleep in Tokyo |
| 7am | 11am | 07:00 → 11:00 | awake, not at work |
| 8am | 12pm | 08:00 → 12:00 | awake, not at work |
| 9am | 1pm | 09:00 → 13:00 | both at work |
| 10am | 2pm | 10:00 → 14:00 | both at work |
| 11am | 3pm | 11:00 → 15:00 | both at work |
| 12pm | 4pm | 12:00 → 16:00 | both at work |
| 1pm | 5pm | 13:00 → 17:00 | awake, not at work |
| 2pm | 6pm | 14:00 → 18:00 | awake, not at work |
| 3pm | 7pm | 15:00 → 19:00 | awake, not at work |
| 4pm | 8pm | 16:00 → 20:00 | awake, not at work |
| 5pm now | 9pm | 17:00 → 21:00 | awake, not at work |
| 6pm | 10pm | 18:00 → 22:00 | asleep in Wellington |
| 7pm | 11pm | 19:00 → 23:00 | asleep in Wellington |
| 8pm | 12am Sat | 20:00 → 00:00 | asleep in Wellington |
| 9pm | 1am Sat | 21:00 → 01:00 | asleep in Wellington |
| 10pm | 2am Sat | 22:00 → 02:00 | asleep in Wellington |
| 11pm | 3am Sat | 23:00 → 03:00 | asleep in Wellington |
Call times
Both places are at work between 9am and 13:00 in Tokyo, 1pm to 4pm at the other end.
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
2am
3am
Questions people ask
What time is it in Wellington when it is 5:04 pm in Tokyo?
9:04 pm in Wellington the same day.
How many hours ahead is Wellington of Tokyo?
Wellington is 4 hours ahead of Tokyo. That gap is not fixed: it changes when either place starts or ends daylight saving. The table on this page is recalculated for today, so it is already correct for the current season.
What is the best time to call between Tokyo and Wellington?
Both places are at work between 9am and 13:00 in Tokyo, 1pm to 4pm at the other end.