Turkey
Bazar, 27 Sentyabr 2026
- UTC dəyişməsi
- UTC+3
- Saat Bölgəsi
- Europe/IstanbulUTC+3
- Günəş doğdu
- 6:40 am
- Gün batımı
- 6:38 pm
- Günəş
- 11 hours 57 minutes156 dünəndən saniyələr qısa
- Gündüz
- Heç vaxtBütün il boyunca eyni offset
Bir vaxt zolağı, hər yerdə Turkey
All of Turkey runs on Europe/Istanbul (UTC+3, UTC+3).
Burada saat dəyişmir: bu zona bütün il boyunca eyni offsetdə qalır.
Gündüz
Burada saat dəyişmir: bu zona bütün il boyunca eyni offsetdə qalır.
Böyük şəhərlər arasında vaxt fərqi
| Şəhər | Yerli vaxt | 24 saat | Farq |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 4:52 am | 04:52 | 10 hours geridə |
| Mexico City CST | 5:52 am | 05:52 | 9 hours geridə |
| Chicago CDT | 6:52 am | 06:52 | 8 hours geridə |
| New York City EDT | 7:52 am | 07:52 | 7 hours geridə |
| Toronto EDT | 7:52 am | 07:52 | 7 hours geridə |
| São Paulo UTC-3 | 8:52 am | 08:52 | 6 hours geridə |
| London BST | 12:52 pm | 12:52 | 2 hours geridə |
| Paris CEST | 1:52 pm | 13:52 | 1 hour geridə |
| Berlin CEST | 1:52 pm | 13:52 | 1 hour geridə |
| Johannesburg SAST | 1:52 pm | 13:52 | 1 hour geridə |
| Moscow MSK | 2:52 pm | 14:52 | eyni vaxtda |
| Cairo EEST | 2:52 pm | 14:52 | eyni vaxtda |
| Dubai UTC+4 | 3:52 pm | 15:52 | 1 hour ahead |
| Delhi IST | 5:22 pm | 17:22 | 2 hours 30 minutes ahead |
| Shanghai CST | 7:52 pm | 19:52 | 5 hours ahead |
| Tokyo JST | 8:52 pm | 20:52 | 6 hours ahead |
| Sydney AEST | 9:52 pm | 21:52 | 7 hours ahead |
| Auckland NZDT | 12:52 am Mon | 00:52 | 10 hours ahead |
Cities in Turkey
Bağlan
İnsanlar soruşurlar
Turkey-də indi nə vaxtdır?
It is 2:52 pm (14:52) on Bazar, 27 Sentyabr 2026 in Ankara. Bütün ölkə bir vaxt zonasındadır, buna görə də Turkey-də hər yerdə eyni vaxtdır.
Turkey-in neçə saat zolağı var?
Bir. Turkey-in hamısı Europe/Istanbul üzərində işləyir, hazırda UTC+3 (UTC+3) üzərində.
Turkey yaz vaxtını izləyirmi?
Burada saat dəyişmir: bu zona bütün il boyunca eyni offsetdə qalır.
Turkey-də ən böyük şəhərlərdə saat neçədir?
Hazırda: Istanbul 2:52 pm; Ankara 2:52 pm; Bursa 2:52 pm; İzmir 2:52 pm; Gaziantep 2:52 pm. Bunların hər biri günəş doğma, gün batma və gündüz vaxtı ilə öz səhifəsini var.