United States
सोमवार, 28 सप्टेंबर 2026
- UTC ऑफसेट
- UTC-4
- वेळ क्षेत्र
- America/New_YorkEDT
- सूर्योदय
- 7:01 am
- सूर्यास्त
- 6:55 pm
- दिवसा प्रकाश
- 11 hours 54 minutes150 seconds shorter than yesterday
- दिवस
- चालू करा33 दिवसांत पुढील बदल
United States कडे 29 वेळ क्षेत्रे आहेत
वरील घड्याळ Washington, D.C. आहे. येथे देशातील प्रत्येक क्षेत्र आहे, प्रत्यक्ष, प्रत्येक शहरासह.
| वेळ क्षेत्र | आता | ऑफसेट | Cities |
|---|---|---|---|
| America/New_York EDT | 9:19 am | UTC-4 | New York City, Brooklyn, Queens, Philadelphia, Manhattan, The Bronx |
| America/Detroit EDT | 9:19 am | UTC-4 | Detroit, Grand Rapids, Warren, Sterling Heights, Ann Arbor, Lansing |
| America/Kentucky/Louisville EDT | 9:19 am | UTC-4 | Louisville, Jeffersonville, New Albany, Jeffersontown, Pleasure Ridge Park, Valley Station |
| America/Indiana/Indianapolis EDT | 9:19 am | UTC-4 | Indianapolis, Fort Wayne, South Bend, Carmel, Bloomington, Fishers |
| America/Indiana/Vincennes EDT | 9:19 am | UTC-4 | Jasper |
| America/Chicago CDT | 8:19 am | UTC-5 | Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, Fort Worth, Austin |
| America/North_Dakota/New_Salem CDT | 8:19 am | UTC-5 | Mandan |
| America/Denver MDT | 7:19 am | UTC-6 | Denver, El Paso, Albuquerque, Colorado Springs, Aurora, Salt Lake City |
| America/Boise MDT | 7:19 am | UTC-6 | Boise, Meridian, Nampa, Idaho Falls, Pocatello, Caldwell |
| America/Phoenix MST | 6:19 am | UTC-7 | Phoenix, Tucson, Mesa, Chandler, Gilbert, Glendale |
| America/Los_Angeles PDT | 6:19 am | UTC-7 | Los Angeles, San Diego, San Jose, San Francisco, Seattle, Portland |
| America/Anchorage AKDT | 5:19 am | UTC-8 | Anchorage, Fairbanks, Eagle River, Badger |
| America/Juneau AKDT | 5:19 am | UTC-8 | Juneau |
| Pacific/Honolulu HST | 3:19 am | UTC-10 | Honolulu, East Honolulu, Pearl City, Waiau-Pacific Palisades, Makakilo / Kapolei / Honokai Hale, Kalihi-Palama |
दिवस
Clocks go back 1 तास on रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026, at 1:59 am local time (1:00 am after the change).
Washington, D.C. साठी हे आहे. यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या देशात वेगवेगळ्या नियमांसह क्षेत्र असू शकते, त्यामुळे महत्त्वाचे असल्यास शहर पान तपासा.
मुख्य शहरांमधील वेळ फरक
| शहर | स्थानिक वेळ | २४ तास | फरक |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 6:19 am | 06:19 | 3 तास मागे |
| Mexico City CST | 7:19 am | 07:19 | 2 तास मागे |
| Chicago CDT | 8:19 am | 08:19 | 1 तास मागे |
| Toronto EDT | 9:19 am | 09:19 | त्याचवेळी |
| São Paulo UTC-3 | 10:19 am | 10:19 | 1 तास पुढे |
| London BST | 2:19 pm | 14:19 | 5 तास पुढे |
| Paris CEST | 3:19 pm | 15:19 | 6 तास पुढे |
| Berlin CEST | 3:19 pm | 15:19 | 6 तास पुढे |
| Johannesburg SAST | 3:19 pm | 15:19 | 6 तास पुढे |
| Moscow MSK | 4:19 pm | 16:19 | 7 तास पुढे |
| Cairo EEST | 4:19 pm | 16:19 | 7 तास पुढे |
| Dubai UTC+4 | 5:19 pm | 17:19 | 8 तास पुढे |
| Delhi IST | 6:49 pm | 18:49 | 9 तास 30 minutes पुढे |
| Shanghai CST | 9:19 pm | 21:19 | 12 तास पुढे |
| Tokyo JST | 10:19 pm | 22:19 | 13 तास पुढे |
| Sydney AEST | 11:19 pm | 23:19 | 14 तास पुढे |
| Auckland NZDT | 2:19 am Tue | 02:19 | 17 तास पुढे |
Cities in United States
संबंधित
लोक विचारतात ते प्रश्न
United States मध्ये आता काय वेळ आहे?
It is 9:19 am (09:19) on सोमवार, 28 सप्टेंबर 2026 in Washington. United States spans 29 time zones, so the answer depends on where in the country you mean: the table on this page lists every zone with a live clock.
United States चे किती वेळ क्षेत्र आहेत?
United States अंतर्गत 29 वेळ क्षेत्रे आहेत: America/New_York, America/Detroit, America/Kentucky/Louisville, America/Kentucky/Monticello, America/Indiana/Indianapolis, America/Indiana/Vincennes, America/Indiana/Winamac, America/Indiana/Marengo, व इतर. प्रत्यक्ष घड्याळांची पूर्ण यादी या पानावर आहे.
Does United States observe daylight saving time?
Clocks go back 1 तास on रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026, at 1:59 am local time (1:00 am after the change). हे शहर एक मोठे शहर आहे, ज्यामुळे ते इतर शहरांशी जोडले जाऊ शकते.
United States मधील सर्वात मोठ्या शहरांमध्ये वेळ काय आहे?
Right now: New York City 9:19 am; Los Angeles 6:19 am; Brooklyn 9:19 am; Chicago 8:19 am; Queens 9:19 am. Each of those has its own page with sunrise, sunset and daylight-saving dates.