Utah
United States
திங்கள், 28 செப்டம்பர் 2026
- UTC மாற்றம்
- UTC-6
- நேர மண்டலம்
- America/DenverMDT
- சூரிய உதயம்
- 7:21 am
- சூரிய அஸ்தமம்
- 7:14 pm
- பகலொளி
- 11 hours 53 minutes161 நேற்று விடவும் விநாடிகள் குறைவு
- காலநிலை
- அணை34 நாட்களில் அடுத்த மாற்றம்
Daylight saving in Utah
Clocks go back 1 மணி on ஞாயிறு, 1 நவம்பர் 2026, at 1:59 am local time (1:00 am after the change).
Utah தற்போது MDT, UTC-6.
முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையேயான நேர வேறுபாடு
| நகரம் | உள்ளூர் நேரம் | 24 மணிநேரம் | வேறுபாடு |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 12:50 am | 00:50 | 1 மணி பின்னால் |
| Mexico City CST | 1:50 am | 01:50 | அதே நேரத்தில் |
| Chicago CDT | 2:50 am | 02:50 | 1 மணி முன்னே |
| New York City EDT | 3:50 am | 03:50 | 2 மணிநேரம் முன்னே |
| Toronto EDT | 3:50 am | 03:50 | 2 மணிநேரம் முன்னே |
| São Paulo UTC-3 | 4:50 am | 04:50 | 3 மணிநேரம் முன்னே |
| London BST | 8:50 am | 08:50 | 7 மணிநேரம் முன்னே |
| Paris CEST | 9:50 am | 09:50 | 8 மணிநேரம் முன்னே |
| Berlin CEST | 9:50 am | 09:50 | 8 மணிநேரம் முன்னே |
| Johannesburg SAST | 9:50 am | 09:50 | 8 மணிநேரம் முன்னே |
| Moscow MSK | 10:50 am | 10:50 | 9 மணிநேரம் முன்னே |
| Cairo EEST | 10:50 am | 10:50 | 9 மணிநேரம் முன்னே |
| Dubai UTC+4 | 11:50 am | 11:50 | 10 மணிநேரம் முன்னே |
| Delhi IST | 1:20 pm | 13:20 | 11 மணிநேரம் 30 minutes முன்னே |
| Shanghai CST | 3:50 pm | 15:50 | 14 மணிநேரம் முன்னே |
| Tokyo JST | 4:50 pm | 16:50 | 15 மணிநேரம் முன்னே |
| Sydney AEST | 5:50 pm | 17:50 | 16 மணிநேரம் முன்னே |
| Auckland NZDT | 8:50 pm | 20:50 | 19 மணிநேரம் முன்னே |
Cities in Utah
தொடர்புடைய
கேள்விகள்
Utah இல் இப்போது என்ன நேரம்?
இது 1:50 am (01:50) on திங்கள், 28 செப்டம்பர் 2026 in Utah, currently MDT (UTC-6) ஆகும்.
Utah காலநிலை மாற்றத்தைக் கவனிக்கிறதா?
Clocks go back 1 மணி on ஞாயிறு, 1 நவம்பர் 2026, at 1:59 am local time (1:00 am after the change).
எந்த நேர மண்டலத்தில் Utah உள்ளது?
Utah America/Denver பயன்படுத்துகிறது. தற்போது MDT, UTC-6.
Utah ல் உள்ள பெரிய நகரங்களில் என்ன நேரம்?
இப்போது: Salt Lake City 1:50 am; West Valley City 1:50 am; Provo 1:50 am; West Jordan 1:50 am; Orem 1:50 am.