Vermont
United States
8:16:38pm
20:16 24 órás óránál
hétfő, 28 szeptember 2026
EDT · UTC-4
America/New_York
Napfény megtakarítása
🌙 Éjszaka
- UTC-offszet
- UTC-4
- Időzóna
- America/New_YorkEDT
- Napkelte
- 6:47 am
- Naplemente
- 6:39 pm
- Napfény
- 11 óra 52 perc183 másodperccel rövidebb, mint tegnap
- Napfény mentése
- BeKövetkező változás 33 napokban
Napfény megtakarítás Vermont-ben
Clocks go back 1 óra on vasárnap, 1 november 2026, at 1:59 am local time (1:00 am after the change).
A Vermont jelenleg a EDT, UTC-4-en van.
Időeltolódás a nagyobb városok számára
| Város | Helyi idő | 24 óra | Különbség |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 5:16 pm | 17:16 | 3 óra mögött |
| Mexico City CST | 6:16 pm | 18:16 | 2 óra mögött |
| Chicago CDT | 7:16 pm | 19:16 | 1 óra mögött |
| Toronto EDT | 8:16 pm | 20:16 | ugyanakkor |
| São Paulo UTC-3 | 9:16 pm | 21:16 | 1 óra előttünk |
| London BST | 1:16 am Tue | 01:16 | 5 óra előttünk |
| Paris CEST | 2:16 am Tue | 02:16 | 6 óra előttünk |
| Berlin CEST | 2:16 am Tue | 02:16 | 6 óra előttünk |
| Johannesburg SAST | 2:16 am Tue | 02:16 | 6 óra előttünk |
| Moscow MSK | 3:16 am Tue | 03:16 | 7 óra előttünk |
| Cairo EEST | 3:16 am Tue | 03:16 | 7 óra előttünk |
| Dubai UTC+4 | 4:16 am Tue | 04:16 | 8 óra előttünk |
| Delhi IST | 5:46 am Tue | 05:46 | 9 óra 30 perc előttünk |
| Shanghai CST | 8:16 am Tue | 08:16 | 12 óra előttünk |
| Tokyo JST | 9:16 am Tue | 09:16 | 13 óra előttünk |
| Sydney AEST | 10:16 am Tue | 10:16 | 14 óra előttünk |
| Auckland NZDT | 1:16 pm Tue | 13:16 | 17 óra előttünk |
Városok Vermont-ben
Kapcsolódó
Kérdések, amiket az emberek feltesznek
Mennyi az idő most Vermont-ben?
Ez a 8:16 pm (20:16) a hétfő, 28 szeptember 2026 Vermont, jelenleg EDT (UTC-4).
Vermont figyeli a nappali időt?
Clocks go back 1 óra on vasárnap, 1 november 2026, at 1:59 am local time (1:00 am after the change).
Milyen időzónában van a Vermont?
A Vermont America/New_York-t használ. Jelenleg EDT, UTC-4.
Hány óra van a legnagyobb városokban a Vermont-ben?
Most: Burlington 8:16 pm; South Burlington 8:16 pm; Colchester 8:16 pm; Rutland 8:16 pm.