Yemen
Monday, 28 September 2026
- UTC-forskyvning
- UTC+3
- Tidssone
- Asia/AdenUTC+3
- Soloppgang
- 5:52 am
- Solnedgang
- 5:55 pm
- Dagslys
- 12 timer 2 minutter51 sekunder kortere enn i går
- Redning av dagslys
- AldriSamme avstand hele året
En tidssone, overalt i Yemen
Alle Yemen kjører på Asia/Aden (UTC+3, UTC+3).
Klokker her endres ikke: denne sonen forblir på samme avstand hele året.
Redning av dagslys
Klokker her endres ikke: denne sonen forblir på samme avstand hele året.
Tidsforskjell til større byer
| By | Lokal tid | 24h | Forskjell |
|---|---|---|---|
| Los Angeles PDT | 9:58 pm Sun | 21:58 | 10 timer bak |
| Mexico City CST | 10:58 pm Sun | 22:58 | 9 timer bak |
| Chicago CDT | 11:58 pm Sun | 23:58 | 8 timer bak |
| New York City EDT | 12:58 am | 00:58 | 7 timer bak |
| Toronto EDT | 12:58 am | 00:58 | 7 timer bak |
| São Paulo UTC-3 | 1:58 am | 01:58 | 6 timer bak |
| London BST | 5:58 am | 05:58 | 2 timer bak |
| Paris CEST | 6:58 am | 06:58 | 1 time bak |
| Berlin CEST | 6:58 am | 06:58 | 1 time bak |
| Johannesburg SAST | 6:58 am | 06:58 | 1 time bak |
| Moscow MSK | 7:58 am | 07:58 | samtidig |
| Cairo EEST | 7:58 am | 07:58 | samtidig |
| Dubai UTC+4 | 8:58 am | 08:58 | 1 time forover |
| Delhi IST | 10:28 am | 10:28 | 2 timer 30 minutter forover |
| Shanghai CST | 12:58 pm | 12:58 | 5 timer forover |
| Tokyo JST | 1:58 pm | 13:58 | 6 timer forover |
| Sydney AEST | 2:58 pm | 14:58 | 7 timer forover |
| Auckland NZDT | 5:58 pm | 17:58 | 10 timer forover |
Byer i Yemen
Tilknyttet
Spørsmål folk stiller
Hva er klokken i Yemen akkurat nå?
Det er 7:58 am (07:58) på Monday, 28 September 2026 i Sanaa. Hele landet er på en tidssone, så det er tiden overalt i Yemen.
Hvor mange tidssoner har Yemen?
En. Alle Yemen kjører på Asia/Aden, for tiden UTC+3 (UTC+3).
Ser Yemen sommertid?
Klokker her endres ikke: denne sonen forblir på samme avstand hele året.
Hva er tiden i de største byene i Yemen?
Right now: Sanaa 7:58 am; Aden 7:58 am; Taiz 7:58 am; Ibb 7:58 am; Al Ḩudaydah 7:58 am. Each of those has its own page with sunrise, sunset and daylight-saving dates.