HST to New York City
Converting a fixed time. Pacific/Honolulu → America/New_York
3:30 pm in HST is
9:30 pm in New York City.
15:30 → 21:30 on a 24-hour clock ·
HST → EDT
HST now
4:59pm
HST · UTC-10
Pacific/Honolulu
Clocks here do not change — this zone stays on the same offset all year.
New York City now
10:59pm
EDT · UTC-4
America/New_York
Clocks go back 1 hour on Sunday, 1st November 2026, at 1:59 am local time (1:00 am after the change).
Convert a specific time minutes work, not just whole hours
Hour by hour
| HST | New York City | 24h | Good to call? |
|---|---|---|---|
| 12am | 6am | 00:00 → 06:00 | asleep in New York City |
| 1am | 7am | 01:00 → 07:00 | asleep in HST |
| 2am | 8am | 02:00 → 08:00 | asleep in HST |
| 3am | 9am | 03:00 → 09:00 | asleep in HST |
| 4am | 10am | 04:00 → 10:00 | asleep in HST |
| 5am | 11am | 05:00 → 11:00 | asleep in HST |
| 6am | 12pm | 06:00 → 12:00 | asleep in HST |
| 7am | 1pm | 07:00 → 13:00 | awake, not at work |
| 8am | 2pm | 08:00 → 14:00 | awake, not at work |
| 9am | 3pm | 09:00 → 15:00 | both at work |
| 10am | 4pm | 10:00 → 16:00 | both at work |
| 11am | 5pm | 11:00 → 17:00 | awake, not at work |
| 12pm | 6pm | 12:00 → 18:00 | awake, not at work |
| 1pm | 7pm | 13:00 → 19:00 | awake, not at work |
| 2pm | 8pm | 14:00 → 20:00 | awake, not at work |
| 3pm | 9pm | 15:00 → 21:00 | awake, not at work |
| 4pm now | 10pm | 16:00 → 22:00 | asleep in New York City |
| 5pm | 11pm | 17:00 → 23:00 | asleep in New York City |
| 6pm | 12am Thu | 18:00 → 00:00 | asleep in New York City |
| 7pm | 1am Thu | 19:00 → 01:00 | asleep in New York City |
| 8pm | 2am Thu | 20:00 → 02:00 | asleep in New York City |
| 9pm | 3am Thu | 21:00 → 03:00 | asleep in New York City |
| 10pm | 4am Thu | 22:00 → 04:00 | asleep in New York City |
| 11pm | 5am Thu | 23:00 → 05:00 | asleep in New York City |
Call times
Both places are at work between 9am and 11:00 in Honolulu — 3pm to 4pm at the other end.
12am
6am
6am
1am
7am
7am
2am
8am
8am
3am
9am
9am
4am
10am
10am
5am
11am
11am
6am
12pm
12pm
7am
1pm
1pm
8am
2pm
2pm
9am
3pm
3pm
10am
4pm
4pm
11am
5pm
5pm
12pm
6pm
6pm
1pm
7pm
7pm
2pm
8pm
8pm
3pm
9pm
9pm
4pm
10pm
10pm
5pm
11pm
11pm
6pm
12am
12am
7pm
1am
1am
8pm
2am
2am
9pm
3am
3am
10pm
4am
4am
11pm
5am
5am
both at work
work hours here
awake
asleep
Questions people ask
What time is it in New York City when it is 3:30 pm in HST?
9:30 pm in New York City the same day.
How many hours ahead is New York City of HST?
New York City is 6 hours ahead HST. That gap is not fixed: it changes when either place starts or ends daylight saving. The table on this page is recalculated for today, so it is already correct for the current season.
What is the best time to call between HST and New York City?
Both places are at work between 9am and 11:00 in Honolulu — 3pm to 4pm at the other end.