Tokyo to Dammam
Kusinthana nthawi yokhazikika. Asia/Tokyo → Asia/Riyadh · 8,299 km (5,154 miles) apart
M'madera ena, nthawi ya kuwala kwa mwezi siyisintha, ndipo nthawi ya usiku siyisintha.
M'madera ena, nthawi ya kuwala kwa mwezi siyisintha, ndipo nthawi ya usiku siyisintha.
Kusintha nthawi yokhayokha masekondi ntchito, si kungoti zonse maola
Mphindi ndi mphindi
| Tokyo | Dammam | 24h | Ndi bwino kufunsa? |
|---|---|---|---|
| 12am | 6pm Sun | 00:00 → 18:00 | asleep in Tokyo |
| 1am | 7pm Sun | 01:00 → 19:00 | asleep in Tokyo |
| 2am | 8pm Sun | 02:00 → 20:00 | asleep in Tokyo |
| 3am | 9pm Sun | 03:00 → 21:00 | asleep in Tokyo |
| 4am | 10pm Sun | 04:00 → 22:00 | asleep in Dammam |
| 5am | 11pm Sun | 05:00 → 23:00 | asleep in Dammam |
| 6am | 12am | 06:00 → 00:00 | asleep in Dammam |
| 7am | 1am | 07:00 → 01:00 | asleep in Dammam |
| 8am | 2am | 08:00 → 02:00 | asleep in Dammam |
| 9am | 3am | 09:00 → 03:00 | asleep in Dammam |
| 10am | 4am | 10:00 → 04:00 | asleep in Dammam |
| 11am | 5am | 11:00 → 05:00 | asleep in Dammam |
| 12pm | 6am | 12:00 → 06:00 | asleep in Dammam |
| 1pm | 7am | 13:00 → 07:00 | akugona, si pa ntchito |
| 2pm | 8am | 14:00 → 08:00 | akugona, si pa ntchito |
| 3pm | 9am | 15:00 → 09:00 | onse awiri pa ntchito |
| 4pm | 10am | 16:00 → 10:00 | onse awiri pa ntchito |
| 5pm | 11am | 17:00 → 11:00 | akugona, si pa ntchito |
| 6pm | 12pm | 18:00 → 12:00 | akugona, si pa ntchito |
| 7pm pano | 1pm | 19:00 → 13:00 | akugona, si pa ntchito |
| 8pm | 2pm | 20:00 → 14:00 | akugona, si pa ntchito |
| 9pm | 3pm | 21:00 → 15:00 | akugona, si pa ntchito |
| 10pm | 4pm | 22:00 → 16:00 | asleep in Tokyo |
| 11pm | 5pm | 23:00 → 17:00 | asleep in Tokyo |
Nthawi ya kulankhula
Madera awiriwa ndi ntchito pakati 3pm ndi 17:00 mu Tokyo, 9am kuti 10am pamapeto ena.
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
12am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
Mafunso omwe anthu amafunsa
Kodi nthawi iti yomwe ili mu Dammam pamene ndi 5:00 pm mu Tokyo?
11:00 am mu Dammam pa tsiku limenelo.
Kodi nthawi zingati patsogolo ndi Dammam Tokyo?
Dammam is 6 hours behind Tokyo. M'malo ena, nthawi ya mwezi siyisintha, koma nthawi ya mwezi ndi yofanana. Tambala patsambali lasinthidwa kwa lero, choncho likuwoneka kuti ndi loyenera kwa nthawi yapano.
Kodi ndi nthawi iti yabwino yolumikizana pakati pa Tokyo ndi Dammam?
Madera awiriwa ndi ntchito pakati 3pm ndi 17:00 mu Tokyo, 9am kuti 10am pamapeto ena.